Dessa föreskrifter har upphävts vid utgången av november 2022 genom BOLFS 2022:4.
Kronor | |
Registreringsbevis för aktiebolag, per bolag | 200 |
Registreringsbevis för filial, per filial | 200 |
Historiskt registreringsbevis – fullständigt, per bolag/filial | 250 |
Historiskt registreringsbevis – tidsbegränsat, per bolag/filial | 150 |
Fullständigt bevis | 200 |
Företagsbevis | 250 |
Utländska bevis | 250 |
Bevis, räkenskapshandlingar aktiebolag, per bolag, år | 80 |
Bevis, räkenskapshandlingar filial, per filial, år | 80 |
Bevis, enstaka uppgifter ur räkenskapshandlingar, per bolag, år | 20 |
Bevis, delårsrapport, per rapport | 50 |
Bevis, bolagsordning, per bolag | 80 |
Bevis om uppdrag som funktionär i aktiebolag, per person | 40 |
Specialbevis på datalista | |
Valfria uppgifter om upp till 100 bolag (minimidebitering), per beställning | 290 |
Valfria uppgifter om varje 100-tal bolag därutöver(tilläggsdebitering), | 210 |
Diariebevis | 20 |
Utökat diariebevis | 100 |
Förhandsgranskning av bolagsbildning, per ärende | 800 |
Förhandsgranskning av nyemission, per ärende | 600 |
Förhandsgranskning av konvertibla skuldebrev, per ärende | 600 |
Förhandsgranskning av bolagsordning, per ärende | 600 |
Förhandsgranskning av firmaförslag, per ärende | 700 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2022:4
Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2006:2) om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt förhandsgranskning av olika slag ska upphöra att gälla vid utgången av november 2022.