Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter
Datum: 2019-05-16
Dnr: 202 196390-19/111
1 Sammanfattning
För miljöbilar, dvs. bilar som helt eller delvis kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2019 anges i detta ställningstagande hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.
Vidare görs några rättelser, bl.a. rättelse av jämförbar bil för en bilmodell med tillverkningsår 2017, Volvo V90 T8 Inscription (17VO617).
2 Frågeställning
För miljöbilar görs förmånsberäkningen med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde alternativt nybilspris för närmast jämförbara konventionella bilmodell. I många fall finns inte någon given sådan ”jämförbar bil” och med syfte att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd, för bilar med tillverkningsår 2019 se SKV A 2018:35 avsnitt 2.3. Det har nu uppkommit behov av kompletteringar av de allmänna råden för nytillkomna miljöbilar på marknaden under början av 2019 samt att göra vissa rättelser.
3 Gällande rätt m.m.
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).
Förmånsvärdet ska sedan tas upp till 60 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättning får dock göras med högst 10 000 kr för helt år.
Sedan den 1 juli 2018 gäller en annan beräkningsmodell för förmånsvärdet för bilar som tas i trafik från och med detta datum. Dels ska bilens fordonsskatt generellt ingå som en delpost i förmånsvärdet och för miljöbilar gäller även att det är nybilspriset – och inte förmånsvärdet – som sätts ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen. Härigenom kommer den jämförbara bilens fordonsskatt inte att påverka miljöbilens förmånsvärde. Ändringar och övergångsbestämmelser framgår av lagen (2017:1212) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
En bil som är utrustad med miljöteknik enligt ovan men vars nybilspris inte överstiger nybilspriset för närmast jämförbara bil medför ingen nedsättning av förmånsvärdet.
4 Bedömning
Grunderna för hur jämförbar bil fastställs framgår av Skatteverkets Meddelande, SKV M 2017:16 avsnitt 3.3.3, samt av Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016, avsnitt 3 (2016-04-05 dnr 131 104326-16/111).
Nedan anges nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2019 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa samt rättelser av det allmänna rådet. Listorna omfattar både personbilar och lätta lastbilar.
I det fall någon lämplig jämförbar bilmodell inte kunnat fastställas utgörs den jämförbara bilen av miljöbilen i fråga, vilket anges med ”samma bilmodell”, i kombination med ett beloppsmässigt avdrag från bilens nybilspris.
Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de nya uppgifterna.
4.1 Elbilar, laddhybridbilar och gasdrivna bilar
Miljöbilar Jämförbara bilar
19AU092 | Audi e-tron 55 quattro Proline | 19AU116 | Audi Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Edition, med tillägg 95 400 kr = 520 100 kr |
19AU093 | Audi e-tron 55 quattro | 19AU117 | Audi Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Edition Sport, med tillägg 62 600 kr = 487 300 kr |
19AU310 | Audi A3 Sportback 30 g-tron 131 hk S tronic Proline | 19AU023 | Audi A3 Sportback 30 TFSI 116 hk Proline, med tillägg 20 800 kr = 273 600 kr |
19AU311 | Audi A3 Sportback 30 g-tron 131 hk S tronic Sport Edition | 19AU023 | Audi A3 Sportback 30 TFSI 116 hk Proline, med tillägg 33 700 kr = 286 500 kr |
19AU318 | Audi A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline | 19AU316 | Audi A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline Edition |
19AU317 | Audi A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline Sport | 19AU316 | Audi A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline Edition, med tillägg 15 000 kr = 318 900 kr |
19AU344 | Audi A5 Sportback 40 g-tron 170 hk S tronic Proline Sport | 19AU343 | Audi A5 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline Edition Sport |
19AU350 | Audi e-tron 55 quattro Proline Advanced | 19AU117 | Audi Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Edition Sport, med tillägg 236 400 kr = 661 100 kr |
19BM351 | BMW X5 xDrive45e iPerformance | 19BM307 | BMW X5 40i XDrive |
19BM327 | BMW 330e iPerformance | 19BM324 | BMW 320i Sedan |
19BM326 | BMW 330e iPerformance Connected | 19BM324 | BMW 320i Sedan |
19BM332 | BMW 745e iPerformance | 19BM236 | BMW 750i xDrive, med avdrag 205 000 kr = 912 500 kr |
19BM333 | BMW 745Le xDrive iPerformance | 19BM238 | BMW 750Li xDrive, med avdrag 205 000 kr = 957 500 kr |
19FI566 | Fiat Dobló Combi 1.4 CNG 120 hk E6 | 19FI505 | Fiat Dobló Combi 1.4 T-Jet 120 hk E6 |
19HY104 | Hyundai Nexo Premium | 19HY113 | Hyundai Tucson 1.6 GDi 2WD Trend |
19HY105 | Hyundai Nexo Trend | 19HY112 | Hyundai Tucson 1.6 GDi 2WD Life |
19HY078 | Hyundai Ioniq EV Premium + | 19HY059 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Premium, med tillägg 12 900 kr = 217 800 kr |
19HY079 | Hyundai Ioniq EV Premium | 19HY059 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Premium |
19HY080 | Hyundai Ioniq EV Trend | 19HY060 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Trend |
19HY084 | Hyundai Ioniq PHEV Premium + | 19HY059 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Premium, med tillägg 12 900 kr = 217 800 kr |
19HY085 | Hyundai Ioniq PHEV Premium | 19HY059 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Premium |
19HY086 | Hyundai Ioniq PHEV Trend | 19HY060 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Trend |
19HY101 | Hyundai Kona EV 39 kWh Trend | 19HY089 | Hyundai Kona 1.0 T-GDi 2WD Trend |
19HY102 | Hyundai Kona EV 64 kWh Premium | 19HY097 | Hyundai Kona 1.6 T-GDi DCT 2WD Premium |
19HY103 | Hyundai Kona EV 64 kWh Trend | 19HY098 | Hyundai Kona 1.6 T-GDi DCT 2WD Trend |
19KI042 | Kia e-Soul Advance Plus | 19KI027 | Kia Rio 1.0 T-GDi 120 hk DCT Advance, med tillägg 67 900 kr = 238 800 kr |
19KI043 | Kia e-Soul Advance | 19KI027 | Kia Rio 1.0 T-GDi 120 hk DCT Advance, med tillägg 38 000 kr = 208 900 kr |
19LR063 | Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS LWB AUTO Autobiography | 19LR068 | Range Rover 3.0D SDV6 275PS LWB AUTO Autobiography, med avdrag 95 400 kr = 1 326 500 kr |
19LR064 | Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS LWB AUTO SVAutobiography | 19LR069 | Range Rover 3.0D SDV6 275PS LWB AUTO SVAutobiography, med avdrag 95 400 kr = 1 937 500 kr |
19LR065 | Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS LWB AUTO Vogue | 19LR070 | Range Rover 3.0D SDV6 275PS LWB AUTO Vogue, med avdrag 95 400 kr = 1 143 500 kr |
19LR066 | Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO Autobiography | 19LR071 | Range Rover 3.0D SDV6 275PS SWB AUTO Autobiography, med avdrag 95 400 kr = 1 274 500 kr |
19LR067 | Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO Vogue | 19LR073 | Range Rover 3.0D SDV6 275PS SWB AUTO Vogue, med avdrag 95 400 kr = 1 083 500 kr |
19LR112 | Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO Autobiography Dynamic | 19LR117 | Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE Dynamic, med tillägg 26 600 kr = 909 500 kr |
19LR113 | Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO HSE Dynamic | 19LR117 | Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE Dynamic, med avdrag 95 400 kr = 787 500 kr |
19LR114 | Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO HSE | 19LR116 | Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE, med avdrag 95 400 kr = 756 500 kr |
19LR115 | Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO SE | 19LR119 | Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO SE, med avdrag 95 400 kr = 694 500 kr |
19LR248 | Range Rover Sport Signature PHEV 404 SWB AUTO | 19LR119 | Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO SE, med avdrag 95 400 kr = 694 500 kr |
19NI067 | Nissan Leaf 40 kWh MY19 Tekna | 19NI083 | Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg 16 000 kr = 216 900 kr |
19NI065 | Nissa Leaf 40 kWh MY19 Acenta | 19NI080 | Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Acenta, med tillägg 20 000 kr = 197 800 kr |
19NI064 | Nissan Leaf 40 kWh MY19 3.ZERO | 19NI083 | Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg 16 000 kr = 216 900 kr |
19NI066 | Nissan Leaf 40 kWh MY19 NConnecta | 19NI081 | Nissan Micra IG-T 100 Xtronic NConnecta, med tillägg 18 000 kr = 208 900 kr |
19NI068 | Nissan Leaf e+ 62 kWh MY19 3.ZERO | 19NI083 | Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg 16 000 kr = 216 900 kr |
19NI069 | Nissan Leaf e+ 62 kWh MY19 N-Connecta | 19NI081 | Nissan Micra IG-T 100 Xtronic NConnecta, med tillägg 18 000 kr = 208 900 kr |
19NI070 | Nissan Leaf e+ 62 kWh MY19 Tekna | 19NI083 | Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg 16 000 kr = 216 900 kr |
19RE089 | Renault Zoe Iconic 41 kWh | 19RE006 | Nissan Clio Hatchback Intens Energy TCe 90, med tillägg 5 000 kr = 175 900 kr |
19TE010 | Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 19TE010 | Samma bilmodell, med avdrag 189 000 kr = 342 700 kr |
19TE011 | Tesla Model S Long Range | 19TE011 | Samma bilmodell, med avdrag 483 500 kr = 448 600 kr |
19TE013 | Tesla Model S Standard Range | 19TE013 | Samma bilmodell, med avdrag 439 500 kr = 448 600 kr |
19TE012 | Tesla Model S Ludicrous Performance | 19TE012 | Samma bilmodell, med avdrag 273 400 kr = 748 700 kr |
19TE014 | Tesla Model X Long Range | 19TE014 | Samma bilmodell, med avdrag 324 100 kr = 689 000 kr |
19TE015 | Tesla Model X Ludicrous Performance | 19TE015 | Samma bilmodell, med avdrag 312 400 kr = 782 700 Kr |
19VW139 | Volkswagen Golf SC TGI 130 | 19VW037 | Volkswagen Golf SC TSI 130 |
19VW140 | Volkswagen Golf TGI 130 | 19VW047 | Volkswagen Golf TSI 130 |
19VO305 | Volvo S60 T6 Twin Engine Inscription | 19VO303 | Volvo S60 T5 Inscription, med tillägg 14 000 kr = 412 900 kr |
19VO306 | Volvo S60 T6 Twin Engine RDesign | 19VO304 | Volvo S60 T5 R-Design, med tillägg 14 000 kr = 412 900 kr |
19VO307 | Volvo S60 T8 Inscription | 19VO303 | Volvo S60 T5 Inscription, med tillägg 14 000 kr = 412 900 kr |
19VO308 | Volvo S60 T8 R-Design | 19VO304 | Volvo S60 T5 R-Design, med tillägg 14 000 kr = 412 900 kr |
19VO338 | Volvo V60 T6 Twin Engine Inscription | 19VO059 | Volvo V60 T5 Inscription, med tillägg 14 000 kr = 400 900 kr |
19VO340 | Volvo V60 T6 Twin Engine Momentum Edition | 19VO062 | Volvo V60 T5 Momentum Edition, med tillägg 14 000 kr = 352 800 kr |
19VO339 | Volvo V60 T6 Twin Engine Momentum Advanced Edition | 19VO061 | Volvo V60 T5 Momentum Advanced Edition, med tillägg 14 000 kr = 373 800 kr |
19VO341 | Volvo V60 T6 Twin Engine Momentum | 19VO060 | Volvo V60 T5 Momentum, med tillägg 14 000 kr = 351 900 kr |
19VO342 | Volvo V60 T6 Twin Engine R-Design | 19VO064 | Volvo V60 T5 R-Design, med tillägg 14 000 kr = 400 900 kr |
19VO343 | Volvo V60 T8 Momentum Advanced Edition | 19VO061 | Volvo V60 T5 Momentum Advanced Edition, med tillägg 26 000 kr = 385 800 kr |
19VO344 | Volvo V60 T8 Momentum Edition | 19VO062 | Volvo V60 T5 Momentum Edition, med tillägg 26 000 kr = 364 800 kr |
19VO345 | Volvo V60 T8 Momentum | 19VO060 | Volvo V60 T5 Momentum, med tillägg 26 000 kr = 363 900 kr |
19VO017 | Volvo S90 T8 Inscription | 19VO315 | Volvo S90 T5 Inscription, med tillägg 21 000 kr = 474 900 kr |
19VO018 | Volvo S90 T8 R-Design | 19VO316 | Volvo S90 T5 R-Design, med tillägg 21 000 kr = 479 900 kr |
4.2 Elhybridbilar och alkoholdrivna bilar
Miljöbil Jämförbar bil
19FO119 | Ford Kuga ST-Line Fleet Edition 1.5T 150 hk E85 | 19FO034 | Ford Kuga ST-Line 1.5T 150 hk |
19FO120 | Ford Kuga Titanium Fleet Edition 1.5T 150 hk E85 | 19FO043 | Ford Kuga Titanium 1.5T 150 hk |
19FO121 | Ford Kuga Vignale 1.5T 150 hk AUT E85 | 19FO034 | Ford Kuga ST-Line 1.5T 150 hk, med tillägg 30 000 kr = 299 000 kr |
19FO126 | Ford Mondeo kombi Titanium 2.0 HEV AUT 187 hk, nya modellen | 19FO124 | Ford Mondeo kombi Titanium 1.5T 165 hk AUT, nya modellen, med tillägg 33 000 kr = 297 900 kr |
19HO028 | Honda CR-V 2WD 2.0 Comfort CVT | 19HO026 | Honda CR-V 2WD 1,5 Comfort, med tillägg 26 000 kr = 286 900 kr |
19HO029 | Honda CR-V 2WD 2,0 Elegance NAVI CVT | 19HO027 | Honda CR-V 2WD 1,5 Elegance NAVI, med tillägg 26 000 kr = 320 500 kr |
19HO030 | Honda CR-V 2WD 2,0 Lifestyle NAVI CVT | 19HO027 | Honda CR-V 2WD 1,5 Elegance NAVI, med tillägg 59 000 kr = 353 500 kr |
19HO023 | Honda CR-V Elegance NAVI CVT | 19HO019 | Honda CR-V 1,5 Elegance NAVI, med tillägg 26 000 kr = 335 500 kr |
19HO025 | Honda CR-V 2,0 Lifestyle NAVI CVT | 19HO021 | Honda CR-V 1,5 Lifestyle NAVI, med tillägg 26 000 kr = 368 500 kr |
19HO024 | Hona CR-V 2,0 Executive NAVI CVT | 19HO020 | Honda CR-V 1,5 Executive NAVI, med tillägg 26 000 kr = 403 500 kr |
19HY081 | Hyundai Ioniq HEV Premium + | 19HY059 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Premium, med tillägg 12 900 kr = 217 800 kr |
19HY082 | Hyundai Ioniq HEV Premium | 19HY059 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Premium |
19HY083 | Hyundai Ioniq HEV Trend | 19HY060 | Hyundai i30 5D 1.4 T-Gdi Trend |
19HY118 | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 185 hk 4WD 48V MHEV Premium | 19HY108 | Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 hk 4WD Premium |
19HY119 | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 185 hk 4WD 48V MHEV Trend | 19HY109 | Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 hk 4WD Trend, med tillägg 5 000 kr = 284 900 kr |
19MA051 | Mazda3 2.0 Cosmo | 19MA030 | Mazda3 2.0 Optimum, med tillägg 22 500 kr = 250 000 kr |
19MA052 | Mazda3 2.0 Sky | 19MA030 | Mazda3 2.0 Optimum, med avdrag 12 500 kr = 215 000 kr |
19TO092 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid 5D Life | 19TO086 | Toyota Corolla 1,2T 5D Man Life |
19TO090 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid 5D Active | 19TO085 | Toyota Corolla 1,2T 5D Man Active |
19TO093 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid 5D Style | 19TO087 | Toyota Corolla 1,2T 5D Man Style |
19TO091 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid 5D Executive | 19TO087 | Toyota Corolla 1,2T 5D Man Style, med tillägg 32 000 kr = 258 900 kr |
19TO099 | Toyota Corolla 2,0 Elhybrid 5D Style | 19TO087 | Toyota Corolla 1,2T 5D Man Style, med tillägg 20 000 kr = 246 900 kr |
19TO098 | Toyota Corolla 2,0 Elhybrid 5D Executive | 19TO087 | Toyota Corolla 1,2T 5D Man Style, med tillägg 64 600 kr = 311 500 kr |
19TO096 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid Touring Sports Life | 19TO089 | Toyota Corolla 1,2T Touring Sports Life |
19TO094 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid Touring Sports Active | 19TO088 | Toyota Corolla 1,2T Touring Sports Active |
19TO097 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid Touring Sports Style | 19TO084 | Toyota Corolla 1,2 Touring Sports Style Man |
19TO095 | Toyota Corolla 1,8 Elhybrid Touring Sports Executive | 19TO084 | Toyota Corolla 1,2 Touring Sports Style Man, med tillägg 35 000 kr = 271 900 kr |
19TO101 | Toyota Corolla 2,0 Elhybrid Touring Sports Style | 19TO084 | Toyota Corolla 1,2 Touring Sports Style Man, med tillägg 20 000 kr = 256 900 kr |
19TO100 | Toyota Corolla 2,0 Elhybrid Touring Sports Executive | 19TO084 | Toyota Corolla 1,2 Touring Sports Style Man, med tillägg 67 500 kr = 324 400 kr |
19VO348 | Volvo XC60 B4 AWD Aut Mildhybrid Diesel Inscription | 19VO209 | Volvo XC60 D4 AWD Inscription, med tillägg 19 900 kr = 477 900 kr |
19VO351 | Volvo XC60 B4 AWD Aut Mildhybrid Diesel Momentum | 19VO210 | Volvo XC60 D4 AWD Momentum, med tillägg 19 900 kr = 418 900 kr |
19VO349 | Volvo XC60 B4 AWD Mildhybrid Diesel Momentum Advanced Edition | 19VO211 | Volvo XC60 D4 AWD Momentum Advanced Edition, med tillägg 19 900 kr = 440 800 kr |
19VO350 | Volvo XC60 B4 AWD Aut Mildhybrid Diesel Momentum Edition | 19VO213 | Volvo XC60 D4 AWD Momentum Edition, med tillägg 19 900 kr = 419 800 kr |
19VO352 | Volvo XC60 B4 AWD Aut Mildhybrid Diesel R-Design | 19VO216 | Volvo XC60 D4 AWD R-Design, med tillägg 19 900 kr = 482 900 kr |
19VO353 | Volvo XC60 B5 AWD Aut Mildhybrid Diesel Inscription | 19VO225 | Volvo XC60 D5 AWD Inscription |
19VO356 | Volvo XC60 B5 AWD Aut Mildhybrid Diesel Momentum | 19VO226 | Volvo XC60 D5 AWD Momentum |
19VO354 | Volvo XC60 B5 AWD Aut Mildhybrid Diesel Momentum Advanced Edition | 19VO227 | Volvo XC60 D5 AWD Momentum Advanced Edition |
19VO355 | Volvo XC60 B5 AWD Aut Mildhybrid Diesel Momentum Edition | 19VO228 | Volvo XC60 D5 AWD Momentum Edition |
19VO357 | Volvo XC60 B5 AWD Aut Mildhybrid Diesel R-Design | 19VO230 | Volvo XC60 D5 AWD R-Design |
19VO362 | Volvo XC90 B5 AWD Mildhybrid Diesel Inscription | 19VO266 | Volvo XC90 D5 AWD Inscription 7säten |
19VO363 | Volvo XC90 B5 AWD Mildhybrid Diesel R-Design | 19VO274 | Volvo XC90 D5 AWD R-Design 7-säten |
4.3 Rättelse för bilmodell med tillverkningsår 2017
Rättelse av jämförbar bil för nedanstående modell enligt bilaga 1 till SKV A 2017:23 görs då nedan angiven bilmodell bedöms bättre motsvara kriterierna för fastställande av jämförbar bil. Motsvarande rättelse görs i beräkningstjänsten för bilförmån på skatteverket.se.
Miljöbil Jämförbar bil
17VO617 | Volvo V90 T8 Inscription | 17VO446 | Volvo V90 T5 Inscription |
Rättelsen innebär en sänkning av förmånsvärdet med ca 16 000 kr per år. Rättelse av den anställdes beskattning kan göras retroaktivt av arbetsgivaren genom att kontrolluppgifter med rättade förmånsvärden lämnas för den anställde för i förekommande fall beskattningsår 2017 respektive 2018. Arbetsgivaren kan samtidigt begära omprövning av motsvarande arbetsgivaravgifter för återbetalning. För beskattningsår 2019 gör arbetsgivaren motsvarande rättelse via omprövning av individuppgiften för den anställde för respektive månad. Den anställde kan i annat fall även själv begära motsvarande omprövning av sin beskattning för aktuella år.