Datum: 2018-06-21
Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter
Dnr: 202 237776-18/111
1 Sammanfattning
För miljöbilar, dvs. bilar som kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2018 anges i detta ställningstagande hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.
2 Frågeställning
För miljöbilar görs förmånsberäkningen med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde, alternativt nybilspris, för närmast jämförbara konventionella bilmodell. I många fall finns inte någon given sådan ”jämförbar bil” och för att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd, för bilar med tillverkningsår 2018 se SKV A 2017:23 avsnitt 2.3. Det har nu uppkommit behov av en komplettering av de allmänna råden för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2018.
3 Gällande rätt m.m.
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § inkomst-skattelagen (1999:1229).
Förmånsvärdet ska sedan tas upp till 60 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättning får dock göras med högst 10 000 kr för helt år.
Från och med den 1 juli 2018 gäller med anledning av bonus–malus-systemet en annan beräkningsmodell för förmånsvärdet för bilar som tas i trafik från och med detta datum. Dels ska bilens fordonsskatt generellt ingå som en delpost i förmånsvärdet och för miljöbilar gäller även att det är nybilspriset – och inte förmånsvärdet – som sätts ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen. Härigenom kommer den jämförbara bilens fordonsskatt inte att påverka miljöbilens förmånsvärde. Vidare sätts miljöbilens förmånsvärde ned med 40 %, dock högst 10 000 kr. Ändringarna framgår av SFS 2017:1212.
Bil som är utrustad med miljöteknik enligt ovan men vars nybilspris inte överstiger nybilspriset för närmast jämförbara bil ger ingen nedsättning av förmånsvärdet.
4 Bedömning
Grunderna för hur jämförbar bil fastställs framgår av Skatteverkets Meddelande, SKV M 2017:16 avsnitt 3.3.3, samt av Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016, avsnitt 3 (2016-04-04 dnr 131 104326-16/111).
Nedan anges nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2018 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa samt rättelser av det allmänna rådet.
I de fall någon lämplig jämförbar bilmodell inte kunnat fastställas utgörs den jämförbara bilen av miljöbilen i fråga, vilket anges med ”samma bilmodell”, i kombination med ett beloppsmässigt avdrag från nybilspriset.
Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de nya uppgifterna.
4.1 Elbilar, laddhybridbilar och gasdrivna bilar
Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
---|---|---|---|
18BM228 | BMW i3 (94Ah) BEV | 18BM007 | BMW 118I, med avdrag 40 000 kr = 199 000 kr |
18BM229 | BMW i3 (94Ah) REX | 18BM007 | BMW 118I, med avdrag 40 000 kr = 199 000 kr |
18BM230 | BMW i3s (94Ah) BEV | 18BM007 | BMW 118I, med avdrag 40 000 kr = 199 000 kr |
18BM231 | BMW i3s (94Ah) REX | 18BM007 | BMW 118I, med avdrag 40 000 kr = 199 000 kr |
18BM340 | BMW 330e Sedan Innovation Edition | 18MB328 | BMW 320i Sedan Innovation Edition |
18BM372 | BMW 530e Performance Sedan Connected | 18MB162 | BMW520i Sedan Connected |
18BM382 | BMW i8 Coupé | 18BM382 | Samma bilmodell, med avdrag 350 000 kr = 1 126 500 kr |
18BM383 | BMW i8 Roadster | 18BM383 | Samma bilmodell, med avdrag 350 000 kr = 1 281 500 kr |
18FI517 | Fiat Dobló Skåp Nordic 1.4T CNG 120 hk E6 | 18FI513 | Fiat Dobló Skåp 1.4 T-Jet 120 hk E6, med tillägg 10 100 kr = 210 600 kr |
18FI563 | Fiat Dobló Skåp Fleet Edition 1.4T CNG 120 hk E6 | 18FI513 | Fiat Dobló Skåp 1.4 T-Jet 120 hk E6, med avdrag 9 000 kr = 191 500 kr |
18FI565 | Fiat Ducato Chassi Enkelhytt 3.0 CNG 136 hk E6 | 18FI525 | Fiat Ducato Chassi Enkelhytt 2.3 MultiJet 130 hk E6 |
18FI566 | Fiat Ducato Skåp 3.0 CNG 136 hk E6 | 18FI543 | Fiat Ducato Skåp 2.3 MultiJet 130 hk E6 |
18FI567 | Fiat Ducato Skåp Maxi 3.0 CNG 136 hk E6 | 18FI543 | Fiat Ducato Skåp 2.3 MultiJet 130 hk E6 |
18JA217 | Jaguar I-Pace First Edition | 18JA029 | Jaguar E-Pace P250 AWD AT First Edition |
18JA218 | Jaguar I-Pace HSE | 18JA030 | Jaguar E-Pace P250 AWD AT HSE |
18JA219 | Jaguar I-Pace S | 18JA028 | Jaguar E-Pace P250 AWD AT, med tillägg 22 700 kr = 439 600 kr |
18JA220 | Jaguar I-Pace SE | 18JA033 | Jaguar E-Pace P250 AWD AT S, med tillägg 28 300 kr = 501 200 kr |
18MB237 | Mercedes Benz E350 e Sedan SE Edition | 18MB206 | Mercedes Benz E200 Sedan SE Edition, med tillägg 78 800 kr = 463 700 kr |
18MN090 | Mini Countryman Cooper S E ALL4 Essential Edition | 18MN086 | Mini Countryman Cooper Essential Edition, med tillägg 8 500 kr = 257 500 kr |
18MN091 | Mini Countryman Cooper S E ALL4 Experience Edition | 18MN087 | Mini Countryman Cooper Experience Edition |
18MN092 | Mini Countryman Cooper S E ALL4 Maximise Edition | 18MN086 | Mini Countryman Cooper Essential Edition, med tillägg 58 200 kr = 307 200 kr |
18NI504 | Nissan e-NV200 Skåp Premium | 18NI514 | Nissan NV200 Skåp 1.5dCi 110 Working Star, med tillägg 6 000 kr = 180 800 kr |
18PE589 | Peugeot Partner Electric PRO | 18PE596 | Peugeot Partner PRO Blue HDi 75 |
18PE591 | Peugeot Partner Electric PRO+ Touchscreen | 18PE596 | Peugeot Partner PRO Blue HDi 75 |
18PE590 | Peugeot Partner Electric PRO+ | 18PE596 | Peugeot Partner PRO Blue HDi 75 |
18PR041 | Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 18PR043 | Porsche Panamera 4 Sport Turismo, med tillägg 41 700 kr = 936 700 kr |
18PR042 | Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 18PR040 | Porsche Panamera 4, med tillägg 41 700 kr = 906 700 kr |
18PR047 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 18PR049 | Porsche Panamera Turbo Sport Turismo, med tillägg 198 300 kr = 1 778 300 kr |
18PR048 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 18PR046 | Porsche Panamera Turbo, med tillägg 198 300 kr = 1 748 300 kr |
18PR050 | Porsche Cayenne E-Hybrid | 18PR030 | Porsche Cayenne, med tillägg 27 500 kr = 772 500 kr |
18SE056 | Seat Ibiza 1.0 TGI 95 FR | 18SE029 | Seat Ibiza 1.0 TSI 95 hk |
18VW047 | Volkswagen e-up! | 18VW177 | Volkswagen up! High up! 1.0 TSI 75 hk |
18VO363 | Volvo S90 T8 Twin Engine Momentum Advanced Edition | 18VO356 | Volvo S90 T5 Momentum Advanced Edition, med tillägg 26 000 kr = 408 800 kr |
18VO364 | Volvo S90 T8 Twin Engine Momentum Edition | 18VO357 | Volvo S90 T5 Momentum Edition, med tillägg 26 000 kr = 387 800 kr |
18VO365 | Volvo S90 T8 Twin Engine Momentum Pro Edition | 18VO358 | Volvo S90 T5 Momentum Pro Edition, med tillägg 26 000 kr = 419 800 kr |
18VO366 | Volvo S90 T8 Twin Engine Momentum | 18VO045 | Volvo S90 T5 Momentum, med tillägg 26 000 kr = 390 900 kr |
18VO432 | Volvo V90 T8 Twin Engine Momentum Advanced Edition | 18VO426 | Volvo V90 T5 Momentum Advanced Edition, med tillägg 26 000 kr = 418 800 kr |
18VO433 | Volvo V90 T8 Twin Engine Momentum Edition | 18VO427 | Volvo V90 T5 Momentum Edition, med tillägg 26 000 kr = 397 800 kr |
18VO434 | Volvo V90 T8 Twin Engine Momentum Pro Edition | 18VO428 | Volvo V90 T5 Momentum Pro Edition, med tillägg 26 000 kr = 429 800 kr |
18VO514 | Volvo XC60 T8 Twin Engine Momentum Advanced Edition | 18VO507 | Volvo XC60 T5 Momentum Advanced Edition, med tillägg 36 000 kr = 444 800 kr |
18VO515 | Volvo XC60 T8 Twin Engine Momentum Edition | 18VO508 | Volvo XC60 T5 Momentum Edition, med tillägg 36 000 kr = 423 800 kr |
18VO516 | Volvo XC60 T8 Twin Engine Momentum Pro Edition | 18VO509 | Volvo XC60 T5 Momentum Pro Edition, med tillägg 36 000 kr = 455 800 kr |
18VO529 | Volvo XC90 T8 Twin Engine Momentum 7-säten | 18VO331 | Volvo XC90 T6 AWD Momentum 7-säten |
18VO530 | Volvo XC90 T8 Twin Engine Momentum Advanced Edition 7-säten | 18VO526 | Volvo XC90 T6 AWD Momentum Advanced Edition 7-säten |
18VO531 | Volvo XC90 T8 Twin Engine Momentum Pro Edition 7-säten | 18VO528 | Volvo XC90 T6 AWD Momentum Pro Edition 7-säten |
4.2 Elhybridbilar, alkoholdrivna bilar och övriga miljöbilar
Miljöbil | Jämförbar bil | ||
---|---|---|---|
18FO078 | Ford Mondeo Business Hybrid 4D 2.0 HEV 187 hk | 18FO075 | Ford Mondeo Business 1.5T 160 hk |
18LE013 | Lexus RX 450hL | 18LE013 | Samma bilmodell, med avdrag 130 000 kr = 577 700 kr |
18MB448 | Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Sedan | 18MB318 | Mercedes-AMG E 43 4MATIC Sedan |