Beträffande beskattningsår 2023, se SKVFS 2022:21.
Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2024 på sätt som framgår av 2–7 §§.
2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:17) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 24.237 | 0 |
24.238 | – | 80.900 | 10 |
80.901 | – | 185.700 | 21 |
185.701 | – | 463.000 | 28 |
463.001 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | – | 775.900 | 54 |
775.901 | – | 57 |
3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:17) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 63.700 | 0 |
63.701 | – | 185.700 | 23 |
185.701 | – | 463.000 | 29 |
463.001 | – | 615.500 | 34 |
615.501 | – | 775.900 | 54 |
775.901 | – | 59 |
4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:17) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 24.237 | 0 |
24.238 | – | 310.800 | 10 |
310.801 | – | 463.000 | 28 |
463.001 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | – | 775.900 | 57 |
775.901 | – | 60 |
5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:17) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 24.237 | 0 |
24.238 | – | 52.200 | 8 |
52.201 | – | 185.700 | 23 |
185.701 | – | 598.500 | 30 |
598.501 | – | 50 |
6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:17) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 24.237 | 0 |
24.238 | – | 56.800 | 35 |
56.801 | – | 155.900 | 29 |
155.901 | – | 451.600 | 37 |
451.601 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | 54 |
7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:17) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 24.237 | 0 |
24.238 | – | 56.800 | 35 |
56.801 | – | 155.900 | 29 |
155.901 | – | 451.600 | 37 |
451.601 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | 54 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2023:18
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas för beskattningsåret 2024.