Beträffande beskattningsår 2022, se SKVFS 2021:28.
Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2023 på sätt som framgår av 2–7 §§.
2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 205.100 | 10 |
205.101 | – | 459.200 | 30 |
459.201 | – | 633.500 | 34 |
633.501 | – | 745.800 | 54 |
745.801 | – | 57 |
3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 268.400 | 10 |
268.401 | – | 424.200 | 30 |
424.201 | – | 602.400 | 34 |
602.401 | – | 637.700 | 55 |
637.701 | – | 60 |
4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 227.300 | 10 |
227.301 | – | 317.400 | 30 |
317.401 | – | 413.700 | 37 |
413.701 | – | 633.500 | 34 |
633.501 | – | 57 |
5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 206.100 | 10 |
206.101 | – | 460.200 | 30 |
460.201 | – | 634.500 | 34 |
634.501 | – | 746.900 | 54 |
746.901 | – | 57 |
6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 369.400 | 10 |
369.401 | – | 425.200 | 30 |
425.201 | – | 603.400 | 34 |
603.401 | – | 638.800 | 55 |
638.801 | – | 60 |
7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 228.300 | 10 |
228.301 | – | 318.400 | 30 |
318.401 | – | 414.700 | 37 |
414.701 | – | 634.500 | 34 |
634.501 | – | 57 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2022:24
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsåret 2023.