Beträffande beskattningsår 2022, se SKVFS 2021:25.
Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2023 på sätt som framgår av 2–8 §§.
2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:20) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 67.400 | 10 |
67.401 | – | 170.100 | 22 |
170.101 | – | 424.200 | 30 |
424.201 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | – | 710.850 | 54 |
710.851 | – | 57 |
3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:20) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 58.300 | 0 |
58.301 | – | 103.200 | 26 |
103.201 | – | 170.100 | 20 |
170.101 | – | 424.200 | 30 |
424.201 | – | 602.700 | 34 |
602.701 | – | 874.100 | 56 |
874.101 | – | 58 |
4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:20) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 275.600 | 10 |
275.601 | – | 306.000 | 22 |
306.001 | – | 424.200 | 30 |
424.201 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | – | 734.000 | 54 |
734.001 | – | 59 |
5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:20) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 47.800 | 10 |
47.801 | – | 170.100 | 22 |
170.101 | – | 598.500 | 30 |
598.501 | – | 50 |
6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:20) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 52.000 | 35 |
52.001 | – | 142.800 | 29 |
142.801 | – | 163.300 | 36 |
163.301 | – | 413.700 | 38 |
413.701 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | – | 54 |
7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:20) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 52.000 | 35 |
52.001 | – | 142.800 | 28 |
142.801 | – | 163.300 | 34 |
163.301 | – | 413.700 | 37 |
413.701 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | – | 54 |
8 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 7 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:20) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 22.207 | 0 |
22.208 | – | 52.800 | 35 |
52.801 | – | 142.800 | 28 |
142.801 | – | 275.500 | 35 |
275.501 | – | 413.700 | 40 |
413.701 | – | 598.500 | 34 |
598.501 | – | 54 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2022:21
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsåret 2023.