Beträffande beskattningsår 2020, se SKVFS 2019:15.
Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2021 på sätt som framgår av 2–7 §§.
2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.134 | 0 |
20.135 | – | 63.400 | 10 |
63.401 | – | 154.800 | 23 |
154.801 | – | 386.400 | 30 |
386.401 | – | 523.200 | 34 |
523.201 | – | 644.500 | 54 |
644.501 | – | 57 |
3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 52.800 | 0 |
52.801 | – | 110.500 | 26 |
110.501 | – | 152.800 | 23 |
152.801 | – | 375.100 | 32 |
375.101 | – | 536.900 | 34 |
536.901 | – | 644.500 | 54 |
644.501 | – | 59 |
4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.134 | 0 |
20.135 | – | 200.100 | 10 |
200.101 | – | 300.800 | 24 |
300.801 | – | 384.600 | 30 |
384.601 | – | 536.900 | 34 |
536.901 | – | 644.500 | 57 |
644.501 | – | 59 |
5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.134 | 0 |
20.135 | – | 52.800 | 34 |
52.801 | – | 129.400 | 25 |
129.401 | – | 384.600 | 36 |
384.601 | – | 536.900 | 33 |
536.901 | – | 53 |
6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.134 | 0 |
20.135 | – | 47.300 | 35 |
47.301 | – | 81.000 | 29 |
81.001 | – | 129.400 | 25 |
129.401 | – | 375.000 | 37 |
375.001 | – | 536.900 | 34 |
536.901 | – | 54 |
7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.134 | 0 |
20.135 | – | 47.100 | 35 |
47.101 | – | 129.400 | 25 |
129.401 | – | 375.000 | 37 |
375.001 | – | 536.900 | 34 |
536.901 | – | 54 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2020:13
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för beskattningsåret 2021.