1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2020 på sätt som framgår av 2–7 §§.
2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.007 | 0 |
20.008 | – | 63.600 | 10 |
63.601 | – | 152.400 | 23 |
152.401 | – | 379.200 | 30 |
379.201 | – | 523.200 | 34 |
523.201 | – | 640.800 | 54 |
640.801 | – | 57 |
3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 51.600 | 0 |
51.601 | – | 128.700 | 26 |
128.701 | – | 151.900 | 23 |
151.901 | – | 382.200 | 33 |
382.201 | – | 523.200 | 36 |
523.201 | – | 574.700 | 51 |
574.701 | – | 56 |
4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.007 | 0 |
20.008 | – | 210.500 | 10 |
210.501 | – | 339.800 | 27 |
339.801 | – | 395.500 | 33 |
395.501 | – | 523.200 | 36 |
523.201 | – | 573.600 | 51 |
573.601 | – | 59 |
5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.007 | 0 |
20.008 | – | 46.800 | 34 |
46.801 | – | 128.700 | 27 |
128.701 | – | 147.100 | 33 |
147.101 | – | 372.800 | 36 |
372.801 | – | 523.200 | 33 |
523.201 | – | 53 |
6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.007 | 0 |
20.008 | – | 46.900 | 35 |
46.901 | – | 128.700 | 29 |
128.701 | – | 372.800 | 37 |
372.801 | – | 523.200 | 34 |
523.201 | – | 54 |
7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.007 | 0 |
20.008 | – | 46.900 | 35 |
46.901 | – | 128.700 | 29 |
128.701 | – | 147.200 | 35 |
147.201 | – | 372.800 | 38 |
372.801 | – | 523.200 | 34 |
523.201 | – | 54 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2019:15
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för beskattningsåret 2020.