Beträffande beskattningsår 2017, se SKVFS 2016:18.
Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2018 på sätt som framgår av 2 och 3 §§.
2 §För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årslön i kr lägsta | Årslön i kr högsta | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | – | 19 246 | 0 |
19 247 | – | 174 200 | 10 |
174 201 | – | 402 600 | 30 |
402 601 | – | 503 700 | 33 |
503 701 | – | 651 000 | 53 |
651 001 | – | 710 700 | 56 |
710 701 | – | 1 549 400 | 61 |
1 549 401 | – | 58 |
3 §För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årslön i kr lägsta | Årslön i kr högsta | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | – | 19 246 | 0 |
19 247 | – | 198 900 | 10 |
198 901 | – | 403 600 | 30 |
403 601 | – | 504 700 | 33 |
504 701 | – | 652 000 | 53 |
652 001 | – | 711 700 | 56 |
711 701 | – | 1 550 400 | 61 |
1 550 401 | – | 58 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2017:20
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för beskattningsåret 2018.