Beträffande bilar med tillverkningsår 2015, se SKVFS 2015:11.
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229), 3 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 2 socialavgiftsförordningen (2011:1263) följande om bilar med tillverkningsår 2016.1
Nybilspriser för personbilar
1 §Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2016 bestäms enligt följande.
Abarth
Kod2 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
16AB001 | Abarth 500 Custom | 170000 |
16AB002 | Abarth 500C Custom | 190000 |
16AB003 | Abarth 595 Competizione | 229000 |
16AB004 | Abarth 595 Turismo | 205000 |
16AB005 | Abarth 595C Competizione | 249000 |
16AB006 | Abarth 595C Turismo | 225000 |
16AB007 | Abarth 695 Biposto | 373000 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell
Alfa Romeo
Kod3 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
16AR001 | 4C COUPÉ 1750 Tbi 240 hk TCT | 599900 |
16AR002 | 4C SPIDER 1750 Tbi 240 hk TCT | 694900 |
16AR003 | GIULIETTA DISTINCTIVE 1.4 120 hk | 214900 |
16AR004 | GIULIETTA DISTINCTIVE 1.4 170 hk | 234900 |
16AR005 | GIULIETTA DISTINCTIVE 2.0 150 hk | 249900 |
16AR006 | GIULIETTA EXCLUSIVE 1.4 170 hk TCT | 274900 |
16AR007 | GIULIETTA EXCLUSIVE 2.0 175 hk TCT | 299900 |
16AR008 | GIULIETTA QV 240 hk TCT | 299900 |
16AR009 | MiTo S2 1.4 M-Air 170 S&S QV TCT | 224900 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell
Audi
Kod4 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
16AU001 | A1 Sportback 1.0 TFSI 95hk | 169200 |
16AU002 | A1 Sportback 1.0 TFSI 95hk Sports Edition | 182600 |
16AU003 | A1 Sportback 1.0 TFSI Sport 95hk | 185200 |
16AU004 | A1 Sportback 1.0 TFSI Sport 95hk Sports Edition | 197600 |
16AU005 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk | 188100 |
16AU006 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk Sports Edition | 201500 |
16AU007 | A1 Sportback 1.4 TDI Sport 90hk | 204100 |
16AU008 | A1 Sportback 1.4 TDI Sport 90hk Sports Edition | 216500 |
16AU009 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk | 185900 |
16AU010 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sports Edition | 199300 |
16AU011 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk | 210300 |
16AU012 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk Sports Edition | 223700 |
16AU013 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk | 203200 |
16AU014 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk Sports Edition | 215600 |
16AU015 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 150hk | 227600 |
16AU016 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 150hk Sports Edition | 240000 |
16AU017 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk | 201300 |
16AU018 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk Sports Edition | 214700 |
16AU019 | A1 Sportback 1.6 TDI Sport 116hk | 218600 |
16AU020 | A1 Sportback 1.6 TDI Sport 116hk Sports Edition | 231000 |
16AU021 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125hk | 276400 |
16AU022 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125hk metro | 290600 |
16AU023 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI Sport 125hk | 292900 |
16AU024 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI Sport 125hk metro | 304400 |
16AU025 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI Sport 150hk S tronic | 330500 |
16AU026 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI Sport 150hk S tronic metro | 342000 |
16AU027 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI Sport 180hk quattro S tronic | 393000 |
16AU028 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI Sport 180hk quattro S tronic metro | 404500 |
16AU029 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI Sport 180hk S tronic | 376500 |
16AU030 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI Sport 180hk S tronic metro | 388000 |
16AU031 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk | 315900 |
16AU032 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk metro | 327400 |
16AU033 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk quattro | 332400 |
16AU034 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk quattro metro | 343900 |
16AU035 | A3 Sedan 1.4 TFSI 125hk | 234400 |
16AU036 | A3 Sedan 1.4 TFSI 125hk metro | 248600 |
16AU037 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk | 251600 |
16AU038 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk metro | 265800 |
16AU039 | A3 Sedan 1.4 TFSI Sport 125hk | 250900 |
16AU040 | A3 Sedan 1.4 TFSI Sport 125hk metro | 262400 |
16AU041 | A3 Sedan 1.4 TFSI Sport 150hk | 268100 |
16AU042 | A3 Sedan 1.4 TFSI Sport 150hk metro | 279600 |
16AU043 | A3 Sedan 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic | 314400 |
16AU044 | A3 Sedan 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic metro | 328600 |
16AU045 | A3 Sedan 1.8 TFSI Sport 180hk quattro S tronic | 330900 |
16AU046 | A3 Sedan 1.8 TFSI Sport 180hk quattro S tronic metro | 342400 |
16AU047 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk | 257400 |
16AU048 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk metro | 271600 |
16AU049 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro | 273900 |
16AU050 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro metro | 288100 |
16AU051 | A3 Sedan 2.0 TDI 184hk quattro S tronic | 323600 |
16AU052 | A3 Sedan 2.0 TDI 184hk quattro S tronic metro | 337800 |
16AU053 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk | 273900 |
16AU054 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk metro | 285400 |
16AU055 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk quattro | 290400 |
16AU056 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk quattro metro | 301900 |
16AU057 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic | 340100 |
16AU058 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic metro | 351600 |
16AU059 | A3 Sportback 1.2 TFSI 110hk | 219700 |
16AU060 | A3 Sportback 1.2 TFSI 110hk metro edition | 209200 |
16AU061 | A3 Sportback 1.4 TFSI 125hk | 226400 |
16AU062 | A3 Sportback 1.4 TFSI 125hk metro sport edition | 229600 |
16AU063 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 110hk S tronic metro, miljöbil | 396000 |
16AU064 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 110hk S tronic, miljöbil | 381800 |
16AU065 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport 110hk S tronic metro, miljöbil | 403100 |
16AU066 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport 110hk S tronic, miljöbil | 391600 |
16AU067 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk metro, miljöbil | 251800 |
16AU068 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk, miljöbil | 237600 |
16AU069 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110hk metro, miljöbil | 265600 |
16AU070 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110hk, miljöbil | 254100 |
16AU071 | A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk S tronic | 263200 |
16AU072 | A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk S tronic metro sport edition | 262600 |
16AU073 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk | 239800 |
16AU074 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk quattro | 255500 |
16AU075 | A3 Sportback 1.6 TDI Sport 110hk quattro | 272000 |
16AU076 | A3 Sportback 1.6 TDI Sport 110hk quattro metro sport edition | 255000 |
16AU077 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk | 249400 |
16AU078 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk metro | 263600 |
16AU079 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk quattro | 265900 |
16AU080 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk quattro metro | 280100 |
16AU081 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk | 265900 |
16AU082 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk metro | 277400 |
16AU083 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk quattro | 282400 |
16AU084 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk quattro metro | 293900 |
16AU085 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic | 332100 |
16AU086 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic metro | 343600 |
16AU087 | A4 allroad 2.0 TDI 150hk quattro | 348600 |
16AU088 | A4 allroad 2.0 TDI 150hk quattro Sports Edition | 340100 |
16AU089 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro | 361000 |
16AU090 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Sports Edition | 359000 |
16AU091 | A4 allroad 2.0 TFSI 225hk quattro S tronic | 389900 |
16AU092 | A4 allroad 2.0 TFSI 225hk quattro S tronic Sports Edition | 400700 |
16AU093 | A4 allroad 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 477800 |
16AU094 | A4 allroad 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 488600 |
16AU095 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk | 322000 |
16AU096 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk Proline Edition | 309000 |
16AU097 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk | 338000 |
16AU098 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk Proline Edition | 325000 |
16AU099 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic | 378000 |
16AU100 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition | 365000 |
16AU101 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 150hk | 337000 |
16AU102 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 150hk Proline Edition | 324000 |
16AU103 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk | 349000 |
16AU104 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk Proline Edition | 336000 |
16AU105 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic | 389000 |
16AU106 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition | 376000 |
16AU107 | A4 Avant 2.0 TFSI 190hk | 332000 |
16AU108 | A4 Avant 2.0 TFSI 190hk Proline | 347500 |
16AU109 | A4 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 396000 |
16AU110 | A4 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline | 411500 |
16AU111 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 190hk | 343000 |
16AU112 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 190hk Proline | 357000 |
16AU113 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic | 407000 |
16AU114 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline | 421000 |
16AU115 | A4 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 422000 |
16AU116 | A4 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Proline | 437500 |
16AU117 | A4 Avant 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic | 468000 |
16AU118 | A4 Avant 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic Proline Edition | 455000 |
16AU119 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic | 433000 |
16AU120 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline | 447000 |
16AU121 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic | 479000 |
16AU122 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic Proline Edition | 466000 |
16AU123 | A4 Sedan 1.4 TFSI 150hk | 299000 |
16AU124 | A4 Sedan 1.4 TFSI 150hk Proline | 314500 |
16AU125 | A4 Sedan 1.4 TFSI Sport 150hk | 314000 |
16AU126 | A4 Sedan 1.4 TFSI Sport 150hk Proline | 328000 |
16AU127 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk | 309000 |
16AU128 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk Proline Edition | 296000 |
16AU129 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk | 325000 |
16AU130 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk Proline Edition | 312000 |
16AU131 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic | 365000 |
16AU132 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition | 352000 |
16AU133 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk | 324000 |
16AU134 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk Proline Edition | 311000 |
16AU135 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk | 336000 |
16AU136 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk Proline Edition | 323000 |
16AU137 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic | 376000 |
16AU138 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition | 363000 |
16AU139 | A4 Sedan 2.0 TFSI 190hk | 319000 |
16AU140 | A4 Sedan 2.0 TFSI 190hk Proline | 334500 |
16AU141 | A4 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 383000 |
16AU142 | A4 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline | 398500 |
16AU143 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 190hk | 330000 |
16AU144 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 190hk Proline | 344000 |
16AU145 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic | 394000 |
16AU146 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline | 408000 |
16AU147 | A4 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 409000 |
16AU148 | A4 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Proline | 424500 |
16AU149 | A4 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic | 455000 |
16AU150 | A4 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic Proline Edition | 442000 |
16AU151 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic | 420000 |
16AU152 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline | 434000 |
16AU153 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic | 466000 |
16AU154 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic Proline Edition | 453000 |
16AU155 | A5 Cabriolet 1.8 TFSI 177hk | 368000 |
16AU156 | A5 Cabriolet 1.8 TFSI 177hk Sports Edition | 378800 |
16AU157 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk | 405400 |
16AU158 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk quattro | 422900 |
16AU159 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 433700 |
16AU160 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 416200 |
16AU161 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI 230hk quattro S tronic | 452600 |
16AU162 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI 230hk quattro S tronic Sports Edition | 463400 |
16AU163 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 480800 |
16AU164 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 491600 |
16AU165 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 563000 |
16AU166 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 573800 |
16AU167 | A5 Cabriolet 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 536200 |
16AU168 | A5 Cabriolet 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 547000 |
16AU169 | A5 Coupé 1.8 TFSI 177hk | 324800 |
16AU170 | A5 Coupé 1.8 TFSI 177hk Sports Edition | 335600 |
16AU171 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk | 362400 |
16AU172 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk quattro | 379900 |
16AU173 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 390700 |
16AU174 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 373200 |
16AU175 | A5 Coupé 2.0 TFSI 230hk quattro | 388800 |
16AU176 | A5 Coupé 2.0 TFSI 230hk quattro Sports Edition | 399600 |
16AU177 | A5 Coupé 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 436600 |
16AU178 | A5 Coupé 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 447400 |
16AU179 | A5 Coupé 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 497600 |
16AU180 | A5 Coupé 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 508400 |
16AU181 | A5 Coupé 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 492000 |
16AU182 | A5 Coupé 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 502800 |
16AU183 | A5 Sportback 1.8 TFSI 144hk | 295400 |
16AU184 | A5 Sportback 1.8 TFSI 144hk Sports Edition | 306200 |
16AU185 | A5 Sportback 1.8 TFSI 177hk | 318400 |
16AU186 | A5 Sportback 1.8 TFSI 177hk Sports Edition | 329200 |
16AU187 | A5 Sportback 2.0 TDI 136hk | 349200 |
16AU188 | A5 Sportback 2.0 TDI 150hk | 349200 |
16AU189 | A5 Sportback 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 360000 |
16AU190 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk | 356500 |
16AU191 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk quattro | 374000 |
16AU192 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 378200 |
16AU193 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 360700 |
16AU194 | A5 Sportback 2.0 TFSI 230hk quattro | 382900 |
16AU195 | A5 Sportback 2.0 TFSI 230hk quattro Sports Edition | 393700 |
16AU196 | A5 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 430900 |
16AU197 | A5 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 441700 |
16AU198 | A5 Sportback 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 492600 |
16AU199 | A5 Sportback 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 503400 |
16AU200 | A5 Sportback 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition 3.0-paket | 530300 |
16AU201 | A5 Sportback 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 486500 |
16AU202 | A5 Sportback 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 497300 |
16AU203 | A5 Sportback 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition 3.0-paket | 524200 |
16AU204 | A6 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 515900 |
16AU205 | A6 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 455900 |
16AU206 | A6 allroad 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 549500 |
16AU207 | A6 allroad 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 553400 |
16AU208 | A6 allroad 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 599300 |
16AU209 | A6 allroad 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition | 603200 |
16AU210 | A6 allroad 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 568500 |
16AU211 | A6 allroad 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic Sports Edition | 572400 |
16AU212 | A6 Avant 2.0 TDI 150hk | 362100 |
16AU213 | A6 Avant 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 366000 |
16AU214 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk | 364000 |
16AU215 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic | 408800 |
16AU216 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Sports Edition | 399800 |
16AU217 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 367900 |
16AU218 | A6 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 475500 |
16AU219 | A6 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Sports Edition | 479400 |
16AU220 | A6 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 477700 |
16AU221 | A6 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 430300 |
16AU222 | A6 Avant 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 511300 |
16AU223 | A6 Avant 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 515200 |
16AU224 | A6 Avant 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 561100 |
16AU225 | A6 Avant 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition | 565000 |
16AU226 | A6 Avant 3.0 TDI competition 326hk quattro tiptronic | 631500 |
16AU227 | A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic | 530300 |
16AU228 | A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic Sports Edition | 534200 |
16AU229 | A6 Sedan 2.0 TDI 150hk | 347100 |
16AU230 | A6 Sedan 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 351000 |
16AU231 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk | 349000 |
16AU232 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic | 393800 |
16AU233 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Sports Edition | 384800 |
16AU234 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 352900 |
16AU235 | A6 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 460500 |
16AU236 | A6 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Sports Edition | 464400 |
16AU237 | A6 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 462700 |
16AU238 | A6 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 415300 |
16AU239 | A6 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 496300 |
16AU240 | A6 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 500200 |
16AU241 | A6 Sedan 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 546100 |
16AU242 | A6 Sedan 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition | 550000 |
16AU243 | A6 Sedan 3.0 TDI competition 326hk quattro tiptronic | 625700 |
16AU244 | A6 Sedan 3.0 TFSI quattro S tronic | 515300 |
16AU245 | A6 Sedan 3.0 TFSI quattro S tronic Sports Edition | 519200 |
16AU246 | A7 Sportback 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 534800 |
16AU247 | A7 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 575400 |
16AU248 | A7 Sportback 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 614200 |
16AU249 | A7 Sportback 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 657800 |
16AU250 | A7 Sportback 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 615700 |
16AU251 | A8 3.0 TDI 262hk Long version quattro tiptronic | 878000 |
16AU252 | A8 3.0 TDI 262hk quattro tiptronic | 828000 |
16AU253 | A8 3.0 TFSI 310hk quattro tiptronic | 851600 |
16AU254 | A8 4.2 TDI 385hk Long version quattro tiptronic | 1029800 |
16AU255 | A8 4.2 TDI 385hk quattro tiptronic | 979800 |
16AU256 | A8 W12 6.3 FSI 500 hk Long version quattro tiptronic | 1341900 |
16AU257 | Q3 1.4 TFSI 150hk | 293400 |
16AU258 | Q3 1.4 TFSI 150hk Sports Edition | 314100 |
16AU259 | Q3 2.0 TDI 150hk | 307900 |
16AU260 | Q3 2.0 TDI 150hk quattro | 325400 |
16AU261 | Q3 2.0 TDI 150hk quattro Sports Edition | 318200 |
16AU262 | Q3 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 300700 |
16AU263 | Q3 2.0 TDI 184hk quattro S tronic | 360000 |
16AU264 | Q3 2.0 TDI 184hk quattro S tronic Sports Edition | 352800 |
16AU265 | Q3 2.0 TFSI 180hk quattro S tronic | 350700 |
16AU266 | Q3 2.0 TFSI 180hk quattro S tronic Sports Edition | 350700 |
16AU267 | Q3 2.0 TFSI 220hk quattro S tronic | 395700 |
16AU268 | Q3 2.0 TFSI 220hk quattro S tronic Sports Edition | 411400 |
16AU269 | Q5 2.0 TDI 150hk quattro | 354300 |
16AU270 | Q5 2.0 TDI 150hk quattro Sports Edition | 369500 |
16AU271 | Q5 2.0 TDI 190hk quattro | 374700 |
16AU272 | Q5 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 389900 |
16AU273 | Q5 2.0 TFSI 230hk quattro tiptronic | 417500 |
16AU274 | Q5 2.0 TFSI 230hk quattro tiptronic Sports Edition | 432700 |
16AU275 | Q5 3.0 TDI 258hk quattro S tronic | 488100 |
16AU276 | Q5 3.0 TDI 258hk quattro S tronic Sports Edition | 503300 |
16AU277 | Q5 3.0 TDI 258hk quattro S tronic Sports Edition 3.0-paket | 533200 |
16AU278 | Q7 3.0 TDI 218hk quattro tiptronic | 588000 |
16AU279 | Q7 3.0 TDI 218hk quattro tiptronic Sports Edition | 622500 |
16AU280 | Q7 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic | 614000 |
16AU281 | Q7 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic Sports Edition | 648500 |
16AU282 | Q7 3.0 TDI e-tron 258hk quattro tiptronic, miljöbil | 825000 |
16AU283 | Q7 3.0 TFSI 333hk quattro tiptronic | 635700 |
16AU284 | Q7 3.0 TFSI 333hk quattro tiptronic Sports Edition | 670200 |
16AU285 | R8 Coupé 5.2 FSI 540hk V10 quattro S tronic | 1550000 |
16AU286 | R8 Coupé 5.2 FSI 610hk V10 plus quattro S tronic | 1811000 |
16AU287 | RS 3 Sportback 2.5 TFSI 367hk quattro S tronic | 526800 |
16AU288 | RS 6 Avant 4.0 TFSI 560hk quattro S tronic | 1075900 |
16AU289 | RS 6 Avant performance 4.0 TFSI 605hk quattro tiptronic | 1155500 |
16AU290 | RS 7 Sportback 4.0 TFSI 560hk quattro tiptronic | 1139800 |
16AU291 | RS 7 Sportback performance 4.0 TFSI 605hk quattro tiptronic | 1219400 |
16AU292 | RS Q3 2.5 TFSI 340hk quattro S tronic | 565900 |
16AU293 | RS7 Sportback 3.0 TDI competition 326hk quattro tiptronic | 739200 |
16AU294 | S1 Sportback 2.0 TFSI quattro | 313400 |
16AU295 | S3 Sportback 2.0 TFSI 300hk quattro S tronic | 410700 |
16AU296 | S5 Cabriolet 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 630500 |
16AU297 | S5 Coupé 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 585400 |
16AU298 | S5 Sportback 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 580800 |
16AU299 | S6 Avant 4.0 TFSI 450hk quattro S tronic | 744800 |
16AU300 | S6 Sedan 4.0 TFSI 450hk quattro S tronic | 729800 |
16AU301 | S7 Sportback 4.0 TFSI 450hk quattro S tronic | 832300 |
16AU302 | S8 plus 4.0 TFSI 605hk quattro tiptronic | 1369600 |
16AU303 | SQ5 3.0 TDI 313hk quattro tiptronic | 593400 |
16AU304 | TT Coupé 1.8 TFSI 180hk | 323800 |
16AU305 | TT Coupé 2.0 TDI 184hk | 365200 |
16AU306 | TT Coupé 2.0 TFSI 230hk quattro S tronic | 418100 |
16AU307 | TT Roadster 1.8 TFSI 180hk | 347300 |
16AU308 | TT Roadster 2.0 TDI 184hk | 388700 |
16AU309 | TT Roadster 2.0 TFSI 230hk quattro S tronic | 441600 |
16AU310 | TTS Coupé 2.0 TFSI 310hk quattro | 515700 |
16AU311 | TTS Roadster 2.0 TFSI 310hk quattro | 539200 |
16AU312 | A1 Sportback 1.0 TFSI 95 hk Proline | 186600 |
16AU313 | A1 Sportback 1.0 TFSI Sport 95 hk Proline | 202200 |
16AU314 | A1 Sportback 1.4 TDI 90 hk Proline | 205600 |
16AU315 | A1 Sportback 1.4 TDI Sport 90 hk Proline | 221200 |
16AU316 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Proline | 203400 |
16AU317 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150 hk Proline | 228000 |
16AU318 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125 hk Proline | 220300 |
16AU319 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 150 hk Proline | 244900 |
16AU320 | A1 Sportback 1.6 TDI 116 hk Proline | 218900 |
16AU321 | A1 Sportback 1.6 TDI Sport 116 hk Proline | 235800 |
16AU322 | A1 Sportback 1.8 TFSI Sport 192 hk S tronic Proline | 272100 |
16AU323 | A4 allroad 2.0 TDI 190 hk quattro S tronic | 399600 |
16AU324 | A4 allroad 2.0 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Edition | 402400 |
16AU325 | A4 allroad 3.0 TDI 218 hk quattro S tronic | 443600 |
16AU326 | A4 allroad 3.0 TDI 218 hk quattro S tronic Proline Edition | 446400 |
16AU327 | A4 allroad 3.0 TDI 272 hk quattro tiptronic | 489600 |
16AU328 | A4 allroad 3.0 TDI 272 hk quattro tiptronic Proline Edition | 492400 |
16AU329 | A6 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro S tronic S line Edition | 399800 |
16AU330 | A6 Avant 2.0 TDI 190 hk S line Edition | 371200 |
