Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.
1 §Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
---|---|---|---|
Astina, Partred för | Donsö | Astina | SHZA |
Astral, Partred för | Donsö | Astral | SLHJ |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Cartier | SCKB |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Companion | SKPE |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Compass | SKUN |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Concert | SKOZ |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Conveyor | SCKM |
Baltic Bright, Partred för | Göteborg | Baltic Bright | SIHZ |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Transpaper | SKEC |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Transpulp | SKEI |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Transtimber | SKHZ |
Baltic Offshore Rederi AB | Kalmar | Pleijel | SMWY |
BB Sverige AB | Göteborg | Bruse | SJMC |
Bit Okland, Partred för | Skärhamn | Bit Okland | SLTQ |
Bit Viking, Partred för | Skärhamn | Bit Viking | SGAB |
Bitflower, Partred för | Skärhamn | Bitflower | SBJE |
Bogserteam Öresund AB | Ängelholm | Dunker | SMCV |
Bogserteam Öresund AB | Ängelholm | Kullen | SDFH |
Briggen Tre Kronor AB | Stockholm | Tre Kronor af Stockholm | SBDP |
BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Luna | SIJK |
BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Sunrise | SBCD |
Cove Shipping Ltd | Göteborg | Obbola | SEBR |
Donsö Shipping AB | Donsö | Evinco | SFZX |
Donsö Shipping AB | Donsö | Solando | SDJU |
Donsöshipping KB | Donsö | Baltico | SFJE |
Donsöshipping KB | Donsö | Bonito | SFNG |
Envik Shipping Ltd | Kungälv | Envik | SGBD |
F.Shipping AB | Kalmar | Ida H | SHOL |
Fiducia Rederi AB | Kalmar | Sternö | SLCU |
Fiskebäck Bunkrings AB | Västra Frölunda | Fram | SEXJ |
Fjordtank Rederi AB | Västra Frölunda | Fjord One | SBZL |
Göteborg Bunker AB | Västra Frölunda | Ängön | SIRG |
Ishavet Rederi AB | Partille | Stockholm av Göteborg | SMYP |
Kiltank Rederi AB | Donsö | Charisma av Donsö | SGMW |
Kirmar Shipping Ltd | Göteborg | Östrand | SECG |
Lady Ellen, Partred för | Skärhamn | Lady Ellen | SKCL |
Longitude Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Transpine | SFIR |
Longitude Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Transwood | SJEI |
Midocean AB | Västra Frölunda | Franklin | SEIN |
Midocean AB | Västra Frölunda | Icebeam | SFKH |
Mini Star, Partred för | Skärhamn | Mini Star | SKQJ |
Oleum AB | Göteborg | Oljaren | SKUP |
Oljola AB | Göteborg | Norden | SJQF |
Origo Rederi AB | Kungälv | Malmö | SMYL |
Origo Rederi AB | Kungälv | Origo | SMYR |
Ostanvik Shipping Ltd | Kungälv | Östanvik | SENK |
Parainen Pearl Shipping Ltd | Kungälv | Nordanvik | SBQT |
Prospero, Partred för | Donsö | Prospero | SLZU |
Roro Helena AS | Göteborg | Helena | SCGL |
Sanaga Shipping Ltd | Göteborg | Ortviken | SECN |
Sjöfartsverket | Norrköping | Ale | SBPQ |
Sjöfartsverket | Norrköping | Atle | SBPR |
Sjöfartsverket | Norrköping | Baltica | SJOY |
Sjöfartsverket | Norrköping | Frej | SBPT |
Sjöfartsverket | Norrköping | Jacob Hägg | SKOL |
Sjöfartsverket | Norrköping | Oden | SMLQ |
Sjöfartsverket | Norrköping | Ymer | SDIA |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forecaster | SCKZ |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forerunner | SBJP |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Foreteller | SHXQ |
Sunnanvik Shipping Ltd | Kungälv | Sunnanvik | SHAF |
Svensk Kärnbränslehantering AB | Stockholm | Sigrid | SBPY |
Svenska Ostindiska Companiet AB | Göteborg | Götheborg | SLOA |
Tamina Shipping AB | Uddevalla | Tamina | SIPT |
Transatlantic AB | Göteborg | Transreel | SLRP |
Uman Rederi AB | Sölvesborg | Hellevik | SCQP |
Uman Rederi AB | Sölvesborg | Listerland | SBDF |
Veritas Shipping AB | Donsö | Astoria | SKEP |
Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astral | SLHJ |
Vestanvik Shipping Ltd | Kungälv | Västanvik | SITA |
Viking Supply Ships 5 APS | Stenungsund | Balder Viking | SLKA |
Viking Supply Ships 5 APS | Stenungsund | Tor Viking II | SLJT |
Wall Roro AB | Stockholm | Aida | SBLI |
Wallauto AB | Stockholm | Figaro | SMIO |
Wallcargo AB | Stockholm | Carmen | SMGW |
Walleniusrederierna AB | Stockholm | Falstaff | SLCO |
Walleniusrederierna AB | Stockholm | Isolde | SLKB |
Walleniusrederierna AB | Stockholm | Tristan | SKWI |
Wallfreight AB | Stockholm | Mignon | SJCD |
Wallroll AB | Stockholm | Otello | SBLW |
Wallship Rederi AB | Stockholm | Undine | SHJC |
Wallsun AB | Stockholm | Fedora | SLKU |
Walltime Rederi AB | Stockholm | Faust | SLKQ |
Walltime Rederi AB | Stockholm | Fidelio | SLKR |
Walltrade AB | Stockholm | Aniara | SKJC |
Walltrade AB | Stockholm | Oberon | SKJF |
Älva Rederi AB | Stocksund | Älva | SDRG |
Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramira | SBKF |
Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramona | SFGZ |
Öckerö Bunkerfrakt AB | Öckerö | Dana | SIET |
Öckerö Rederi AB | Öckerö | Gunilla | SERW |
2 §Följande fartyg har klassificerats till närfart.
Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
---|---|---|---|
Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Birka Stockholm | SIJW |
Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Eckerö | SBJU |
Gotland Rederi AB | Visby | Gotland | SGPI |
Gotland Rederi AB | Visby | Gotlandia | SJLC |
Gotland Rederi AB | Visby | Gute | SGON |
Gotland Rederi AB | Visby | Visby | SGPH |
Gotlandia II, Partred för | Visby | Gotlandia II | SKWR |
Juteskären AB | Göteborg | Stena Scandinavica | SJLB |
Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Finnpartner | SKIH |
Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Finntrader | SKIJ |
Ropax I Clipper AB | Malmö | Finnclipper | SFZO |
Ropax III Nordlink AB | Malmö | Nordlink | SJPW |
Sandinge, Lennart | Alingsås | Tofte | SBTI |
Sessan Jutlandica AB | Göteborg | Stena Jutlandica | SEAN |
Stena Holland B.V. | Göteborg | Stena Germanica | SLDW |
Stena Line Baltic A/S | Göteborg | Stena Gothica | SGLH |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Carisma | SGFV |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Danica | SKFH |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Scanrail | SLBM |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Vision | SKPZ |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Trelleborg | SIZM |
Stena Line Öresund AB | Göteborg | Aurora af Helsingborg | SCQX |
Stena Nordica AB | Göteborg | Stena Jutlandica | SEAN |
Stena North Sea Ltd | Göteborg | Stena Scandinavica | SJLB |
Stena Rederi AB | Göteborg | Skåne | SIEB |
Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Nautica | SGQU |
Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Saga | SLVH |
Tallink Sea Line Ltd | Stockholm | Galaxy | SFZQ |
Tallinn Swedish Line Ltd | Stockholm | Sea Wind | SDNE |
Tallinn Swedish Line Ltd | Stockholm | Silja Symphony | SCGB |
TT-Line AB | Trelleborg | Huckleberry Finn | SHLU |
TT-line AB | Trelleborg | Peter Pan | SGUH |
Utö Rederi AB | Utö | Gotska Sandön | SMXK |
Viking Line ABP | Mariehamn | Viking Cinderella | SEAI |
Westerbergs Grus AB | Djurhamn | Nordanvind | SFWP |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2015:2
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2015 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2015 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2015.
2016:2
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2016 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2015 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2015.