Beträffande bilar med tillverkningsår 2014, se SKVFS 2014:13.
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229), 3 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 2 socialavgiftsförordningen (2011:1263) följande om bilar med tillverkningsår 2015.1
Nybilspriser för personbilar
1 §Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2015 bestäms enligt följande.
Abarth
Kod2 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
15AB001 | 500 Custom | 170000 |
15AB002 | 500C Custom | 190000 |
15AB003 | 595 Competizione | 220000 |
15AB004 | 595 Turismo | 205000 |
15AB005 | 595C Competizione | 240000 |
15AB006 | 595C Turismo | 225000 |
15AB007 | Abarth 695 Biposto | 373000 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell.
Alfa Romeo
Kod3 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
15AR001 | 4C 1750 Tbi 240 hk TCT | 460000 |
15AR002 | Giulietta 1.4 MultiAir 170 hk Distinctive | 234900 |
15AR003 | Giulietta 1.4 MultiAir 170 hk TCT Exclusive | 274900 |
15AR004 | Giulietta 1.4 Turbo 120 hk Distinctive | 214900 |
15AR005 | Giulietta 1750 Tbi 240 hk TCT QV | 294900 |
15AR006 | Giulietta 2.0 Diesel 150 hk Distinctive | 249900 |
15AR007 | Giulietta 2.0 Diesel 175 hk TCT Exclusive | 299900 |
15AR008 | MiTo 1.4 MultiAir 140 hk TCT Distinctive | 194900 |
15AR009 | MiTo 1.4 MultiAir 170 hk TCT QV | 224900 |
15AR010 | 4C SPIDER 1750 Tbi 240 hk TCT | 694900 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell.
Aston Martin
Kod4 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
15AM001 | DB9 Coupe | 1839000 |
15AM002 | DB9 Volante | 1989000 |
15AM003 | Rapide S | 1995000 |
15AM004 | V12 Vantage S | 1859000 |
15AM005 | V12 Vantage S Roadster | 1975000 |
15AM006 | V8 Vantage | 1149000 |
15AM007 | V8 Vantage Roadster | 1269000 |
15AM008 | V8 Vantage S | 1295000 |
15AM009 | V8 Vantage S Roadster | 1415000 |
15AM010 | Vanquish Coupe | 2635000 |
15AM011 | Vanquish Volante | 2785000 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell.
Audi
Kod5 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
15AU001 | A1 Sportback 1.0 TFSI 95hk Sport | 184900 |
15AU002 | A1 Sportback 1.0 TFSI 95hk Sport Sports Edition | 197300 |
15AU003 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk | 187800 |
15AU004 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk Sport | 203800 |
15AU005 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk Sport Sports Edition | 216200 |
15AU006 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk Sports Edition | 201200 |
15AU007 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk | 185600 |
15AU008 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sport | 202900 |
15AU009 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sport Sports Edition | 215300 |
15AU010 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sports Edition | 199000 |
15AU011 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk COD | 210000 |
15AU012 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk COD Sport | 227300 |
15AU013 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk COD Sport Sports Edition | 239700 |
15AU014 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk COD Sports Edition | 218200 |
15AU015 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk | 201000 |
15AU016 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk Sport | 218300 |
15AU017 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk Sport Sports Edition | 230700 |
15AU018 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk Sports Edition | 214400 |
15AU019 | A1 Sportback 1.8 TFSI 192hk S tronic Sport | 254500 |
15AU020 | A1 Sportback 1.8 TFSI 192hk S tronic Sport Sports Edition | 266900 |
15AU021 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 150hk ultra Sport | 310200 |
15AU022 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 150hk ultra Sport styled | 317500 |
15AU023 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125hk | 276400 |
15AU024 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125hk Sport | 292900 |
15AU025 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125hk Sport styled | 300200 |
15AU026 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125hk styled | 285400 |
15AU027 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic | 376500 |
15AU028 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic Sport | 393000 |
15AU029 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic Sport styled | 400300 |
15AU030 | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic styled | 385500 |
15AU031 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk | 299400 |
15AU032 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk quattro | 315900 |
15AU033 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk quattro Sport | 332400 |
15AU034 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk quattro Sport styled | 339700 |
15AU035 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk quattro styled | 324900 |
15AU036 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk Sport | 315900 |
15AU037 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk Sport styled | 323200 |
15AU038 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 150hk styled | 308400 |
15AU039 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 184hk quattro S tronic Sport | 352700 |
15AU040 | A3 Cabriolet 2.0 TDI 184hk quattro S tronic Sport styled | 360000 |
15AU041 | A3 Sedan 1.4 TFSI 125hk | 232700 |
15AU042 | A3 Sedan 1.4 TFSI 125hk Sport | 249200 |
15AU043 | A3 Sedan 1.4 TFSI 125hk Sport styled | 256500 |
15AU044 | A3 Sedan 1.4 TFSI 125hk styled | 241700 |
15AU045 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk ultra | 249900 |
15AU046 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk ultra Sport | 266400 |
15AU047 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk ultra Sport styled | 273700 |
15AU048 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk ultra styled | 258900 |
15AU049 | A3 Sedan 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic | 312700 |
15AU050 | A3 Sedan 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic Sport | 329200 |
15AU051 | A3 Sedan 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic Sport styled | 336500 |
15AU052 | A3 Sedan 1.8 TFSI 180hk quattro S tronic styled | 321700 |
15AU053 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk | 255700 |
15AU054 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro | 272200 |
15AU055 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro Sport | 288700 |
15AU056 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro Sport styled | 296000 |
15AU057 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro styled | 281200 |
15AU058 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk Sport | 272200 |
15AU059 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk Sport styled | 279500 |
15AU060 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk styled | 264700 |
15AU061 | A3 Sedan 2.0 TDI 184hk quattro S tronic | 321900 |
15AU062 | A3 Sedan 2.0 TDI 184hk quattro S tronic Sport | 338400 |
15AU063 | A3 Sedan 2.0 TDI 184hk quattro S tronic Sport styled | 345700 |
15AU064 | A3 Sedan 2.0 TDI 184hk quattro S tronic styled | 330900 |
15AU065 | A3 Sportback 1.2 TFSI 110hk | 218000 |
15AU066 | A3 Sportback 1.2 TFSI 110hk styled | 227000 |
15AU067 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk Sport, miljöbil | 252400 |
15AU068 | A3 Sportback 1.4 TFSI 125hk | 224700 |
15AU069 | A3 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sport | 241200 |
15AU070 | A3 Sportback 1.4 TFSI 125hk styled | 233700 |
15AU071 | A3 Sportback 1.4 TFSI 150hk ultra Sport | 258400 |
15AU072 | A3 Sportback 1.4 TFSI 150hk ultra Sport styled | 265700 |
15AU073 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport styled, miljöbil | 389600 |
15AU074 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport, miljöbil | 382300 |
15AU075 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic styled, miljöbil | 381500 |
15AU076 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic, miljöbil | 372500 |
15AU077 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk Sport styled, miljöbil | 259700 |
15AU078 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk styled, miljöbil | 244900 |
15AU079 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk, miljöbil | 235900 |
15AU080 | A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk styled | 248500 |
15AU081 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk S tronic | 257600 |
15AU082 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk S tronic styled | 266600 |
15AU083 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk ultra | 235900 |
15AU084 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk ultra styled | 244900 |
15AU085 | A3 Sportback 1.8 TFSI Sport 180hk quattro S tronic | 321200 |
15AU086 | A3 Sportback 1.8 TFSI Sport 180hk quattro S tronic styled | 328500 |
15AU087 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk | 247700 |
15AU088 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk quattro | 264200 |
15AU089 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk quattro styled | 273200 |
15AU090 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk styled | 256700 |
15AU091 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk | 264200 |
15AU092 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk quattro | 280700 |
15AU093 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk quattro styled | 288000 |
15AU094 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk styled | 271500 |
15AU095 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic | 330400 |
15AU096 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic styled | 337700 |
15AU097 | A4 allroad 2.0 TDI 150hk quattro | 348600 |
15AU098 | A4 allroad 2.0 TDI 150hk quattro Sports Edition | 339800 |
15AU099 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro | 361000 |
15AU100 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 352200 |
15AU101 | A4 allroad 2.0 TFSI 225hk quattro S tronic | 389900 |
15AU102 | A4 allroad 2.0 TFSI 225hk quattro S tronic Sports Edition | 400400 |
15AU103 | A4 allroad 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 477800 |
15AU104 | A4 allroad 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 488300 |
15AU105 | A4 Avant 1.8 TFSI 170hk | 297900 |
15AU106 | A4 Avant 1.8 TFSI 170hk quattro | 315400 |
15AU107 | A4 Avant 1.8 TFSI 170hk quattro Sports Edition | 325900 |
15AU108 | A4 Avant 1.8 TFSI 170hk Sports Edition | 308400 |
15AU109 | A4 Avant 2.0 TDI 136hk ultra | 309500 |
15AU110 | A4 Avant 2.0 TDI 136hk ultra Sports Edition | 320000 |
15AU111 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk | 309500 |
15AU112 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk quattro | 327000 |
15AU113 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk quattro Sports Edition | 324800 |
15AU114 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 307300 |
15AU115 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk | 321900 |
15AU116 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk quattro | 339400 |
15AU117 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 337200 |
15AU118 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 319700 |
15AU119 | A4 Avant 2.0 TFSI 225hk quattro | 345600 |
15AU120 | A4 Avant 2.0 TFSI 225hk quattro Sports Edition | 356100 |
15AU121 | A4 Avant 2.0 TFSI E85 180hk quattro Sports Edition, miljöbil | 341500 |
15AU122 | A4 Avant 2.0 TFSI E85 180hk quattro, miljöbil | 331000 |
15AU123 | A4 Avant 2.0 TFSI E85 180hk Sports Edition, miljöbil | 324000 |
15AU124 | A4 Avant 2.0 TFSI E85 180hk, miljöbil | 313500 |
15AU125 | A4 Avant 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 456200 |
15AU126 | A4 Avant 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 466700 |
15AU127 | A4 Avant 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 448700 |
15AU128 | A4 Avant 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 459200 |
15AU129 | A4 Sedan 1.8 TFSI 170hk | 284900 |
15AU130 | A4 Sedan 1.8 TFSI 170hk quattro | 302400 |
15AU131 | A4 Sedan 1.8 TFSI 170hk quattro Sports Edition | 312900 |
15AU132 | A4 Sedan 1.8 TFSI 170hk Sports Edition | 295400 |
15AU133 | A4 Sedan 2.0 TDI 136hk ultra | 296500 |
15AU134 | A4 Sedan 2.0 TDI 136hk ultra Sports Edition | 307000 |
15AU135 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk | 296500 |
15AU136 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro | 314000 |
15AU137 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro Sports Edition | 311800 |
15AU138 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 294300 |
15AU139 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk | 308900 |
15AU140 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro | 326400 |
15AU141 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 324200 |
15AU142 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 306700 |
15AU143 | A4 Sedan 2.0 TFSI 225 quattro | 332600 |
15AU144 | A4 Sedan 2.0 TFSI 225 quattro Sports Edition | 343100 |
15AU145 | A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180hk quattro Sports Edition, miljöbil | 328500 |
15AU146 | A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180hk quattro, miljöbil | 318000 |
15AU147 | A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180hk Sports Edition, miljöbil | 311000 |
15AU148 | A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180hk, miljöbil | 300500 |
15AU149 | A4 Sedan 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 443200 |
15AU150 | A4 Sedan 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 453700 |
15AU151 | A4 Sedan 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 435700 |
15AU152 | A4 Sedan 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 446200 |
15AU153 | A5 Cabriolet 1.8 TFSI 170hk | 361600 |
15AU154 | A5 Cabriolet 1.8 TFSI 170hk Sports Edition | 372100 |
15AU155 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 150hk | 392900 |
15AU156 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 403400 |
15AU157 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk | 405400 |
15AU158 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk quattro | 422900 |
15AU159 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 426800 |
15AU160 | A5 Cabriolet 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 409300 |
15AU161 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI 225hk quattro S tronic | 445700 |
15AU162 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI 225hk quattro S tronic Sports Edition | 456200 |
15AU163 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 554700 |
15AU164 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 565200 |
15AU165 | A5 Cabriolet 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 528300 |
15AU166 | A5 Cabriolet 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 538800 |
15AU167 | A5 Coupé 1.8 TFSI 170hk | 319000 |
15AU168 | A5 Coupé 1.8 TFSI 170hk Sports Edition | 329500 |
15AU169 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk | 362400 |
15AU170 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk quattro | 379900 |
15AU171 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 383800 |
15AU172 | A5 Coupé 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 366300 |
15AU173 | A5 Coupé 2.0 TFSI 225hk quattro | 382500 |
15AU174 | A5 Coupé 2.0 TFSI 225hk quattro Sports Edition | 393000 |
15AU175 | A5 Coupé 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 490200 |
15AU176 | A5 Coupé 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 500700 |
15AU177 | A5 Coupé 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 484100 |
15AU178 | A5 Coupé 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 494600 |
15AU179 | A5 Sportback 1.8 TFSI 144hk | 291000 |
15AU180 | A5 Sportback 1.8 TFSI 144hk Sports Edition | 301500 |
15AU181 | A5 Sportback 1.8 TFSI 170hk | 312700 |
15AU182 | A5 Sportback 1.8 TFSI 170hk Sports Edition | 323200 |
15AU183 | A5 Sportback 2.0 TDI 136hk ultra | 344000 |
15AU184 | A5 Sportback 2.0 TDI 136hk ultra Sports Edition | 354500 |
15AU185 | A5 Sportback 2.0 TDI 150hk | 344000 |
15AU186 | A5 Sportback 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 354500 |
15AU187 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk | 356500 |
15AU188 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk quattro | 374000 |
15AU189 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk quattro Sports Edition | 377900 |
15AU190 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk Sports Edition | 360400 |
15AU191 | A5 Sportback 2.0 TFSI 225hk quattro | 376700 |
15AU192 | A5 Sportback 2.0 TFSI 225hk quattro Sports Edition | 387200 |
15AU193 | A5 Sportback 3.0 TDI 245hk quattro S tronic | 485300 |
15AU194 | A5 Sportback 3.0 TDI 245hk quattro S tronic Sports Edition | 495800 |
15AU195 | A5 Sportback 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic | 479300 |
15AU196 | A5 Sportback 3.0 TFSI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 489800 |
15AU197 | A6 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 509400 |
15AU198 | A6 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 448400 |
15AU199 | A6 allroad 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 542000 |
15AU200 | A6 allroad 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 545900 |
15AU201 | A6 allroad 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 591000 |
15AU202 | A6 allroad 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition | 594900 |
15AU203 | A6 allroad 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 561000 |
15AU204 | A6 allroad 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic Sports Edition | 564900 |
15AU205 | A6 Avant 1.8 TFSI 190hk | 380900 |
15AU206 | A6 Avant 1.8 TFSI 190hk Sports Edition | 384800 |
15AU207 | A6 Avant 2.0 TDI 150hk | 357000 |
15AU208 | A6 Avant 2.0 TDI 150hk Sports Edition | 360900 |
15AU209 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk ultra | 364000 |
15AU210 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk ultra Sports Edition | 367900 |
15AU211 | A6 Avant 2.0 TFSI 252hk S tronic | 449000 |
15AU212 | A6 Avant 2.0 TFSI 252hk S tronic Sports Edition | 452900 |
15AU213 | A6 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 471200 |
15AU214 | A6 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 423800 |
15AU215 | A6 Avant 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 504000 |
15AU216 | A6 Avant 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 507900 |
15AU217 | A6 Avant 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 553000 |
15AU218 | A6 Avant 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition | 556900 |
15AU219 | A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic | 522700 |
15AU220 | A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic Sports Edition | 526600 |
15AU221 | A6 Sedan 1.8 TFSI 190hk | 359900 |
15AU222 | A6 Sedan 1.8 TFSI 190hk Sports Edition | 363800 |
15AU223 | A6 Sedan 2.0 TDI 150hk ultra | 342000 |
15AU224 | A6 Sedan 2.0 TDI 150hk ultra Sports Edition | 345900 |
15AU225 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk ultra | 349000 |
15AU226 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk ultra Sports Edition | 352900 |
15AU227 | A6 Sedan 2.0 TFSI 252hk S tronic | 434000 |
15AU228 | A6 Sedan 2.0 TFSI 252hk S tronic Sports Edition | 437900 |
15AU229 | A6 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 456200 |
15AU230 | A6 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 408800 |
15AU231 | A6 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 489000 |
15AU232 | A6 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 492900 |
15AU233 | A6 Sedan 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 538000 |
15AU234 | A6 Sedan 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition | 541900 |
15AU235 | A6 Sedan 3.0 TFSI quattro S tronic | 507700 |
15AU236 | A6 Sedan 3.0 TFSI quattro S tronic Sports Edition | 511600 |
15AU237 | A7 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 564000 |
15AU238 | A7 Sportback 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 602000 |
15AU239 | A7 Sportback 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 645000 |
15AU240 | A7 Sportback 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 603500 |
15AU241 | A8 3.0 TDI 258hk Long version quattro tiptronic | 863600 |
15AU242 | A8 3.0 TDI 258hk quattro tiptronic | 813100 |
15AU243 | A8 3.0 TFSI 310hk Long version quattro tiptronic | 888800 |
15AU244 | A8 3.0 TFSI 310hk quattro tiptronic | 838300 |
15AU245 | A8 4.0 TFSI 435hk Long version quattro triptronic | 1019100 |
15AU246 | A8 4.0 TFSI 435hk quattro tiptronic | 968600 |
15AU247 | A8 4.2 TDI 385hk Long version quattro tiptronic | 1015100 |
15AU248 | A8 4.2 TDI 385hk quattro tiptronic | 964600 |
15AU249 | A8 W12 6.3 FSI 500hk Long version quattro tiptronic | 1322000 |
15AU250 | Q3 1.4 TFSI 150hk | 276000 |
15AU251 | Q3 1.4 TFSI 150hk Sports Edition | 287600 |
15AU252 | Q3 2.0 TDI 140hk | 295200 |
15AU253 | Q3 2.0 TDI 140hk quattro | 312700 |
15AU254 | Q3 2.0 TDI 140hk quattro Sports Edition | 324300 |
15AU255 | Q3 2.0 TDI 140hk Sports Edition | 306800 |
15AU256 | Q3 2.0 TDI 177hk quattro S tronic | 350400 |
15AU257 | Q3 2.0 TDI 177hk quattro S tronic Sports Edition | 362000 |
15AU258 | Q3 2.0 TFSI 170hk quattro | 308300 |
15AU259 | Q3 2.0 TFSI 170hk quattro S tronic | 328600 |
15AU260 | Q3 2.0 TFSI 170hk quattro S tronic Sports Edition | 340200 |
15AU261 | Q3 2.0 TFSI 170hk quattro Sports Edition | 319900 |
15AU262 | Q3 2.0 TFSI 211hk quattro S tronic | 350400 |
15AU263 | Q3 2.0 TFSI 211hk quattro S tronic Sports Edition | 362000 |
15AU264 | Q5 2.0 TDI 150hk quattro | 349300 |
15AU265 | Q5 2.0 TDI 150hk quattro, Sports edition | 364200 |
15AU266 | Q5 2.0 TDI 190hk quattro | 369200 |
15AU267 | Q5 2.0 TDI 190hk quattro Sports edition | 384100 |
15AU268 | Q5 2.0 TFSI 225hk quattro tiptronic | 410900 |
15AU269 | Q5 2.0 TFSI 225hk quattro tiptronic, Sports edition | 425800 |
15AU270 | Q5 2.0 TFSI 245hk hybrid quattro tiptronic, miljöbil | 526800 |
15AU271 | Q5 2.0 TFSI 245hk hybrid quattro tiptronic Sports edition, miljöbil | 541700 |
15AU272 | Q5 3.0 TDI 258hk quattro S tronic | 480900 |
15AU273 | Q5 3.0 TDI 258hk quattro S tronic Sports edition | 495800 |
15AU274 | Q5 3.0 TFSI 272hk quattro tiptronic | 471800 |
15AU275 | Q5 3.0 TFSI 272hk quattro tiptronic Sports edition | 486700 |
15AU276 | Q7 3.0 TDI 204hk quattro tiptronic | 503600 |
15AU277 | Q7 3.0 TDI 204hk quattro tiptronic S line Edition | 549600 |
15AU278 | Q7 3.0 TDI 245hk quattro tiptronic | 527700 |
15AU279 | Q7 3.0 TDI 245hk quattro tiptronic S line Edition | 573700 |
15AU280 | Q7 3.0 TDI Clean Diesel 245hk quattro tiptronic S line Edition | 592600 |
15AU281 | Q7 3.0 TDI EU6 Clean Diesel 245hk quattro tiptronic | 546600 |
15AU282 | Q7 3.0 TFSI 333hk quattro tiptronic | 586600 |
15AU283 | Q7 3.0 TFSI 333hk quattro tiptronic S line Edition | 632600 |
15AU284 | Q7 4.2 TDI 340hk quattro tiptronic | 731900 |
15AU285 | Q7 4.2 TDI 340hk quattro tiptronic S line Edition | 777900 |
15AU286 | R8 Coupé 4.2 FSI 430hk quattro | 1205300 |
15AU287 | R8 Coupé 5.2 FSI 550hk quattro | 1699800 |
15AU288 | R8 Spyder 4.2 FSI 430hk quattro | 1335300 |
15AU289 | R8 Spyder 5.2 FSI 525hk quattro | 1667300 |
15AU290 | RS 5 Cabriolet 4.2 FSI 450hk quattro S tronic | 890000 |
15AU291 | RS 5 Coupé 4.2 FSI 450hk quattro S tronic | 785900 |
15AU292 | RS 7 Sportback 4.0 TFSI 560hk quattro tiptronic | 1123000 |
15AU293 | RS Q3 2.5 TFSI 310hk quattro S tronic | 521000 |
15AU294 | RS4 Avant 4.2 FSI 450hk quattro S tronic | 765800 |
15AU295 | S1 Sportback 2.0 TFSI 231hk quattro | 309000 |
15AU296 | S3 Cabriolet 2.0 TFSI 300hk quattro S tronic | 461000 |
15AU297 | S3 Sedan 2.0 TFSI 300hk quattro | 411000 |
15AU298 | S3 Sportback 2.0 TFSI 300hk quattro | 390400 |
15AU299 | S4 Avant 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 567300 |
15AU300 | S4 Sedan 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 554300 |
15AU301 | S5 Cabriolet 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 621200 |
15AU302 | S5 Coupé 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 576100 |
15AU303 | S5 Sportback 3.0 TFSI 333hk quattro S tronic | 572200 |
15AU304 | S6 Avant 4.0 TFSI 450hk quattro S tronic | 734000 |
15AU305 | S6 Sedan 4.0 TFSI 450hk quattro S tronic | 719000 |
15AU306 | S7 Sportback 4.0 TFSI 420hk quattro S tronic | 820000 |
15AU307 | S8 4.0 TFSI 520hk quattro tiptronic | 1181700 |
15AU308 | SQ5 3.0 TDI 313hk quattro tiptronic | 578400 |
15AU309 | TT Coupé 2.0 TDI 184hk ultra | 360000 |
15AU310 | TT Coupé 2.0 TFSI 230hk quattro S tronic | 411000 |
15AU311 | TT Roadster 2.0 TDI 184hk ultra | 387100 |
15AU312 | TT Roadster 2.0 TFSI 230hk quattro S tronic | 440000 |
15AU313 | TTS Coupé 2.0 TFSI 310hk quattro | 509000 |
15AU314 | TTS Roadster 2.0 TFSI 310hk quattro | 537600 |
15AU315 | A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 95hk | 168900 |
15AU316 | A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 95hk Sports Edition | 182300 |
15AU317 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 480800 |
15AU318 | A5 Cabriolet 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 491300 |
15AU319 | A5 Coupé 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 436600 |
15AU320 | A5 Coupé 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 447100 |
15AU321 | A5 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 430900 |
15AU322 | A5 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 441400 |
15AU323 | A6 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Sports Edition | 479400 |
