Beträffande föregående år, se SKV A 2022:31
Skatteverket beslutar följande allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2024 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.1
Utrikes tjänsteresa | ||
---|---|---|
Land eller område | Landskoder | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
Albanien | AL | 322 |
Algeriet | DZ | 388 |
Angola | AO | 530 |
Antigua och Barbuda | AG | 834 |
Argentina | AR | 290 |
Armenien | AM | 557 |
Australien | AU | 817 |
Azerbajdzjan | AZ | 471 |
Bahamas | BS | 1.267 |
Bahrain | BH | 994 |
Bangladesh | BD | 499 |
Barbados | BB | 1.125 |
Belarus | BY | 290 |
Belgien | BE | 894 |
Belize | BZ | 681 |
Benin | BJ | 600 |
Bolivia | BO | 432 |
Bosnien-Hercegovina | BA | 377 |
Botswana | BW | 407 |
Brasilien | BR | 505 |
Brunei Darussalam | BN | 551 |
Bulgarien | BG | 431 |
Burkina Faso | BF | 478 |
Burma, se Myanmar | ||
Centralafrikanska republiken | CF | 501 |
Chile | CL | 575 |
Colombia | CO | 343 |
Costa Rica | CR | 772 |
Cypern | CY | 682 |
Danmark | DK | 1.274 |
Djibouti | DJ | 697 |
Ecuador | EC | 703 |
Egypten | EG | 290 |
Elfenbenskusten | CI | 766 |
El Salvador | SV | 574 |
Eritrea | ER | 504 |
Estland | EE | 611 |
Eswatini | SZ | 290 |
Etiopien | ET | 310 |
Filippinerna | PH | 563 |
Finland | FI | 948 |
Frankrike | FR | 935 |
Förenade Arabemiraten | AE | 1.060 |
Gabon | GA | 731 |
Gambia | GM | 321 |
Georgien | GE | 381 |
Ghana | GH | 514 |
Grekland | GR | 728 |
Grenada | GD | 706 |
Grönland, se Danmark | GL | |
Guinea | GN | 683 |
Guyana | GY | 653 |
Haiti | HT | 789 |
Honduras | HN | 530 |
Hong Kong, se Kina | HK | |
Indien | IN | 377 |
Indonesien | ID | 488 |
Irak | IQ | 730 |
Irland | IE | 1.011 |
Island | IS | 1.064 |
Israel | 921 | |
Italien | IT | 856 |
Jamaica | JM | 506 |
Japan | JP | 486 |
Jordanien | JO | 950 |
Kambodja | KH | 593 |
Kamerun | CM | 554 |
Kanada | CA | 1.009 |
Kazakstan | KZ | 378 |
Kenya | KE | 435 |
Kina | CN | 688 |
Kirgizistan | KG | 290 |
Kongo (Brazzaville) | CG | 680 |
Kongo (Dem. Republiken) | CD | 697 |
Kosovo | XK | 290 |
Kroatien | HR | 510 |
Kuba | CU | 373 |
Kuwait | KW | 928 |
Laos | LA | 290 |
Lettland | LV | 687 |
Libanon | LB | 752 |
Liberia | LR | 290 |
Libyen | LY | 1.147 |
Liechtenstein | LI | 599 |
Litauen | LT | 977 |
Luxemburg | LU | |
Macao, se Kina | ||
Madagaskar | MG | 290 |
Malawi | MW | 403 |
Malaysia | MY | 319 |
Maldiverna | MV | 477 |
Mali | 511 | |
Malta | MT | 655 |
Marocko | MA | 470 |
Mauretanien | MR | 404 |
Mauritius | MU | 432 |
Mexiko | MX | 668 |
Mikronesien | FM | 619 |
Mocambique | MZ | 438 |
Moldavien | MD | 389 |
Monaco | MC | 1.009 |
Mongoliet | MN | 504 |
Montenegro | ME | 416 |
Myanmar | MM | 290 |
Nederländerna | NL | 792 |
Nederländska Antillerna | – | 786 |
Nepal | NP | 312 |
Nicaragua | NI | 542 |
Niger | NE | 387 |
Nigeria | NG | 435 |
Nordmakedonien | MK | 320 |
Norge | NO | 1.104 |
Nya Zeeland | NZ | 656 |
Oman | OM | 977 |
Pakistan | PK | 290 |
Panama | PA | 779 |
Papua Nya Guinea | PG | 662 |
Paraguay | PY | 352 |
Peru | PE | 504 |
Polen | 562 | |
Portugal | PT | 613 |
Puerto Rico, se USA | PR | |
Qatar | QA | 967 |
Rumänien | RO | 424 |
Rwanda | RW | 290 |
Ryssland | RU | 544 |
Saint Lucia | LS | 789 |
Saint Vincent och Grenadinerna | VC | 564 |
Samoa, Självständiga staten | WS | 649 |
San Marino, se Italien | ||
Saudiarabien | SA | 1.220 |
Schweiz | CH | 1.365 |
Senegal | SN | 652 |
Serbien | RS | 453 |
Seychellerna | SC | 1.092 |
Sierra Leone | 290 | |
Singapore | SG | 959 |
Slovakien | SK | 691 |
Slovenien | SI | 592 |
Spanien | ES | 691 |
Sri Lanka | LK | 471 |
Storbritannien och Nordirland | GB | 914 |
Sudan | SD | 701 |
Swaziland, se Eswatini | ||
Sydafrika | ZA | 318 |
Sydkorea | KR | 681 |
Taiwan | TW | 615 |
Tanzania | TZ | 413 |
Thailand | TH | 563 |
Tjeckien | CZ | 735 |
Togo | TG | 567 |
Tonga | TO | 519 |
Trinidad och Tobago | TT | 960 |
Tunisien | TN | 290 |
Turkiet | TR | 290 |
Turkmenistan | TM | 1.649 |
Tyskland | DE | 800 |
Uganda | UG | 422 |
Ukraina | UA | 393 |
Ungern | HU | 666 |
Uruguay | UY | 624 |
USA | US | 1.168 |
Uzbekistan | UZ | 290 |
Vanuatu | VU | 743 |
Venezuela | VE | 420 |
Vietnam | VN | 433 |
Zambia | ZM | 425 |
Zimbabwe | ZW | 660 |
Österrike | AT | 746 |
Övriga länder och områden | 493 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2023:18
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2024.