Beträffande föregående år, se SKV A 2019:22.
Skatteverket beslutar följande allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2021 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.1
Allmänna råd
Utrikes tjänsteresa | |
---|---|
Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
Albanien | 240 |
Algeriet | 309 |
Angola | 418 |
Antigua och Barbuda | 623 |
Argentina | 240 |
Armenien | 308 |
Australien | 681 |
Azerbajdzjan | 321 |
Bahamas | 868 |
Bahrain | 628 |
Bangladesh | 432 |
Barbados | 838 |
Belarus | 240 |
Belgien | 719 |
Belize | 467 |
Benin | 492 |
Bolivia | 337 |
Bosnien-Hercegovina | 323 |
Botswana | 339 |
Brasilien | 245 |
Brunei Darussalam | 418 |
Bulgarien | 350 |
Burkina Faso | 393 |
Burma, se Myanmar | |
Centralafrikanska republiken | 439 |
Chile | 411 |
Colombia | 253 |
Costa Rica | 466 |
Cypern | 579 |
Danmark | 983 |
Djibouti | 497 |
Ecuador | 526 |
Egypten | 308 |
Elfenbenskusten | 603 |
El Salvador | 435 |
Eritrea | 380 |
Estland | 478 |
Etiopien | 240 |
Filippinerna | 424 |
Finland | 735 |
Frankrike | 775 |
Förenade Arabemiraten | 832 |
Gabon | 650 |
Gambia | 241 |
Georgien | 240 |
Ghana | 327 |
Grekland | 609 |
Grenada | 540 |
Grönland, se Danmark | |
Guinea | 431 |
Guyana | 474 |
Haiti | 940 |
Honduras | 342 |
Hong Kong, se Kina | |
Indien | 309 |
Indonesien | 371 |
Irak | 629 |
Iran | 566 |
Irland | 700 |
Island | 672 |
Israel | 863 |
Italien | 634 |
Jamaica | 433 |
Japan | 550 |
Jordanien | 696 |
Kambodja | 447 |
Kamerun | 489 |
Kanada | 609 |
Kazakstan | 240 |
Kenya | 423 |
Kina | 572 |
Kirgizistan | 240 |
Kongo (Brazzaville) | 534 |
Kongo (Dem. Republiken) | 502 |
Kosovo | 240 |
Kroatien | 415 |
Kuba | 416 |
Kuwait | 719 |
Laos | 252 |
Lettland | 512 |
Libanon | 730 |
Liberia | 547 |
Libyen | 714 |
Liechtenstein | 891 |
Litauen | 382 |
Luxemburg | 743 |
Macao, se Kina | |
Madagaskar | 240 |
Malawi | 338 |
Malaysia | 290 |
Maldiverna | 369 |
Mali | 435 |
Malta | 505 |
Marocko | 423 |
Mauretanien | 300 |
Mauritius | 376 |
Mexiko | 315 |
Mikronesien | 414 |
Mocambique | 240 |
Moldavien | 258 |
Monaco | 860 |
Mongoliet | 257 |
Montenegro | 359 |
Myanmar | 347 |
Nederländerna | 654 |
Nederländska Antillerna | 569 |
Nepal | 240 |
Nicaragua | 353 |
Niger | 330 |
Nigeria | 464 |
Norge | 826 |
Nya Zeeland | 545 |
Oman | 694 |
Pakistan | 240 |
Panama | 520 |
Papua Nya Guinea | 446 |
Paraguay | 258 |
Peru | 418 |
Polen | 395 |
Portugal | 456 |
Puerto Rico, se USA | |
Qatar | 695 |
Rumänien | 310 |
Rwanda | 276 |
Ryssland | 374 |
Saint Lucia | 511 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 456 |
Samoa, Självständiga staten | 523 |
San Marino, se Italien | |
Saudiarabien | 702 |
Schweiz | 977 |
Senegal | 521 |
Serbien | 365 |
Seychellerna | 434 |
Sierra Leone | 326 |
Singapore | 635 |
Slovakien | 515 |
Slovenien | 505 |
Spanien | 590 |
Sri Lanka | 246 |
Storbritannien och Nordirland | 692 |
Sudan | 358 |
Swaziland | 240 |
Sydafrika | 240 |
Sydkorea | 647 |
Taiwan | 548 |
Tanzania | 336 |
Thailand | 541 |
Tjeckien | 400 |
Togo | 463 |
Tonga | 398 |
Trinidad och Tobago | 686 |
Tunisien | 240 |
Turkiet | 240 |
Turkmenistan | 836 |
Tyskland | 635 |
Uganda | 275 |
Ukraina | 273 |
Ungern | 364 |
Uruguay | 407 |
USA | 840 |
Uzbekistan | 240 |
Vanuatu | 576 |
Venezuela | 240 |
Vietnam | 326 |
Vitryssland, se Belarus | |
Zambia | 240 |
Zimbabwe | 240 |
Österrike | 601 |
Övriga länder och områden | 374 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2020:21
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2021.