Förutsättningarna för en begränsningsregel har förändrats genom skattereformen, men med hänsyn till fortsatta överväganden om förmögenhetsbeskattningen finns begränsningsregeln kvar. Denna artikel gör inte anspråk på att vara uttömmande när det gäller situationer där begränsningsregeln får effekt. Här kommer endast vissa effekter som uppstår genom att marginalskatten varierar mellan 75 %, 30 % och 0 % att behandlas.
Med konstant inkomst måste förmögenheten 1991 vara större än tidigare för att begränsningsregeln skall bli tillämplig. Detta beror på att marginalskatten är lägre i år och att det därför finns större utrymme för förmögenhetsskatten inom de 75 % som utgör spärrbeloppet.
Formler och tabeller som redovisas nedan är användbara vid avgöranden om t.ex. en vinst på aktier kan realiseras utan att den totala skatten blir högre, dvs marginalskatten är 0 %. Ett annat tänkbart exempel är att en realisationsvinst kommer att beskattas med 75 % under 1991 men med lägre skattesats 1992. Det är kanske lämpligt att om möjligt uppskjuta försäljningen till nästa år.
I lagen om begränsning av skatt i vissa fall finns regler som förhindrar att det sammanlagda skatteuttaget blir för högt.
Begränsningsregeln gäller för fysisk person, som varit bosatt i Sverige under hela eller någon del av beskattningsåret, och för dödsbo efter den som vid sin död var bosatt i Sverige.
Begränsningsregeln blir tillämplig när skattebeloppet överstiger det s.k. spärrbeloppet.
Med skattebelopp avses förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och inbetald sjömansskatt.
Spärrbeloppet beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomsten av kapital. I förekommande fall skall förvärvsinkomsten ökas med sjömansinkomst och dagpenning som är skattepliktig enligt lagen om sjömansskatt. Beräkningen skall ske för vardera maken för sig utan hänsyn till den andres inkomster. Däremot skall största tillåtna nedsättning av förmögenhetsskatten beräknas för makarna (och eventuella barn) gemensamt.
Spärrbeloppet för inkomståret 1991 utgör 75 % av summan av
1. den justerade beskattningsbara förvärvsinkomsten och
2. inkomsten av kapital.
Skattebeloppet som skall jämföras med spärrbeloppet är skatten före skattereduktioner. Underskott av kapital påverkar inte heller spärrbeloppet.
Nedsättning sker av statlig förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt på kapitalinkomst och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst i nu angiven ordning om inte en annan ordning kan antas vara förmånligare för den skattskyldige. Förmögenhetsskatten får inte nedsättas så att skatten blir lägre än skatten på halva den beskattningsbara förmögenheten.
Nedanstående tabell visar vid vilken förmögenhet begränsningsregeln blir tillämplig för angiven förvärvsinkomst samt vid vilken förmögenhet endast kommunalskatt och skatt på halva förmögenheten betalas.
Beskattningsbar förvärvsink. kr | Inkomstskatt kr (kom 30) | Förmögenhetsskatt kr | Skatt enligt begränsningsregeln kr (75 %) | Förmögenhet kr |
---|---|---|---|---|
10.000 | 3.100 | 4.400 | 7.500 | 1.093.000–2.200.000 |
50.000 | 15.100 | 22.400 | 37.500 | 2.016.000–4.040.000 |
100.000 | 30.100 | 44.900 | 75.000 | 2.916.000–5.840.000 |
170.000 | 51.100 | 76.400 | 127.500 | 4.080.000–8.166.000 |
200.000 | 66.100 | 83.900 | 150.000 | 4.330.000–9.066.000 |
300.000 | 116.100 | 108.900 | 225.000 | 5.163.000–12.066.000 |
400.000 | 166.100 | 133.900 | 300.000 | 5.996.000–15.066.000 |
500.000 | 216.100 | 158.900 | 375.000 | 6.830.000–18.066.000 |
600.000 | 266.100 | 183.900 | 450.000 | 7.663.000–21.066.000 |
Exempel: Om beskattningsbar förvärvsinkomst är 300.000 kr kan förmögenheten variera mellan 5.163.000–12.066.000 kr med oförändrad total skatt 225.000 kr.
Nedanstående tabell visar vid vilken förmögenhet begränsningsregeln blir tillämplig för angiven kapitalinkomst samt vid vilken förmögenhet endast skatt på halva förmögenheten betalas.
Kapitalinkomst kr | Inkomstskatt kr (30 %) | Förmögenhetsskatt kr | Skatt enligt begränsningsregeln kr (75 %) | Förmögenhet kr |
10.000 | 3.000 | 4.500 | 7.500 | 1.100.000–2.600.000 |
50.000 | 15.000 | 22.500 | 37.500 | 2.020.000–5.240.000 |
100.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | 2.920.000–8.066.000 |
170.000 | 51.000 | 76.500 | 127.500 | 4.083.000–11.566.000 |
200.000 | 60.000 | 90.000 | 150.000 | 4.533.000–13.066.000 |
300.000 | 90.000 | 135.000 | 225.000 | 6.033.000–18.066.000 |
400.000 | 120.000 | 180.000 | 300.000 | 7.533.000–23.066.000 |
500.000 | 150.000 | 225.000 | 375.000 | 9.033.000–28.066.000 |
600.000 | 180.000 | 270.000 | 450.000 | 10.533.000–33.066.000 |
Exempel: Om kapitalinkomsten är 100.000 kr kan förmögenheten variera mellan 2.920.000–8.066.000 kr med oförändrad total skatt 75.000 kr.
Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten understiger eller är lika med 170.000 kr kan följande formel användas för beräkning av kapitalinkomst eller förmögenhet vid vilken begränsningsregeln blir tillämplig.
20F = 9z + 9y - 2.000
där | z = beskattningsbar förvärvsinkomst under eller = 170.000 |
y = kapitalinkomst | |
F = förmögenhetsskatt på hela förmögenheten | |
Kommunalskatt 30 kr |
Förmögenhet kr | Beskattningsbar förvärvsinkomst kr | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 170.000 | |
Kapitalinkomst kr | |||||
1.000.000 | – | ||||
2.000.000 | 39.111 | – | – | ||
3.000.000 | 94.666 | 54.666 | 4.666 | – | |
4.000.000 | 154.666 | 114.666 | 64.666 | 14.666 | – |
5.000.000 | 221.333 | 181.333 | 131.333 | 81.333 | 61.333 |
6.000.000 | 288.000 | 248.000 | 198.000 | 148.000 | 128.000 |
7.000.000 | 354.666 | 314.666 | 264.666 | 214.666 | 194.666 |
8.000.000 | 421.333 | 381.333 | 331.333 | 281.333 | 261.333 |
9.000.000 | 488.000 | 448.000 | 398.000 | 348.000 | 328.000 |
10.000.000 | 554.666 | 514.666 | 464.666 | 414.666 | 394.666 |
15.000.000 | 888.000 | 848.000 | 798.000 | 748.000 | 728.000 |
20.000.000 | 1.221.333 | 1.181.333 | 1.131.333 | 1.081.333 | 1.061.333 |
25.000.000 | 1.554.666 | 1.514.666 | 1.464.666 | 1.414.666 | 1.394.666 |
30.000.000 | 1.888.000 | 1.848.000 | 1.798.000 | 1.748.000 | 1.728.000 |
35.000.000 | 2.221.333 | 2.181.333 | 2.131.333 | 2.081.333 | 2.061.333 |
40.000.000 | 2.554.666 | 2.514.666 | 2.464.666 | 2.414.666 | 2.394.666 |
45.000.000 | 2.888.000 | 2.848.000 | 2.798.000 | 2.748.000 | 2.728.000 |
50.000.000 | 3.221.333 | 3.181.333 | 3.131.333 | 3.081.333 | 3.061.333 |
55.000.000 | 3.554.666 | 3.514.666 | 3.464.666 | 3.414.666 | 3.394.666 |
60.000.000 | 3.888.000 | 3.848.000 | 3.798.000 | 3.748.000 | 3.728.000 |
65.000.000 | 4.221.333 | 4.181.333 | 4.131.333 | 4.081.333 | 4.061.333 |
70.000.000 | 4.554.666 | 4.514.666 | 4.464.666 | 4.414.666 | 4.394.666 |
Exempel: Om förmögenheten är 10.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 150.000 kr blir begränsningsregeln tillämplig när kapitalinkomster understiger 414.666 kr.
Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger 170.000 kr får formeln följande utseende.
20F = 5x + 9y + 678.000
där x = beskattningsbar förvärvsinkomst (över 170.000)
Förmögenhet kr | Beskattningsbar förvärvsinkomst kr | ||||
200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | |
Kapitalinkomst kr | |||||
4.000.000 | – | ||||
5.000.000 | 44.666 | – | – | ||
6.000.000 | 111.333 | 55.777 | 222 | – | |
7.000.000 | 178.000 | 122.444 | 66.888 | 11.333 | – |
8.000.000 | 244.666 | 189.111 | 133.555 | 78.000 | 22.444 |
9.000.000 | 311.333 | 255.777 | 200.222 | 144.666 | 89.111 |
10.000.000 | 378.000 | 322.444 | 266.888 | 211.333 | 155.777 |
15.000.000 | 711.333 | 655.777 | 600.222 | 544.666 | 489.111 |
20.000.000 | 1.044.666 | 989.111 | 933.555 | 878.000 | 822.444 |
25.000.000 | 1.378.000 | 1.322.444 | 1.266.888 | 1.211.333 | 1.155.777 |
30.000.000 | 1.711.333 | 1.655.777 | 1.600.222 | 1.544.666 | 1.489.111 |
35.000.000 | 2.044.666 | 1.989.111 | 1.933.555 | 1.878.000 | 1.822.444 |
40.000.000 | 2.378.000 | 2.322.444 | 2.266.888 | 2.211.333 | 2.155.777 |
45.000.000 | 2.711.333 | 2.655.777 | 2.600.222 | 2.544.666 | 2.489.111 |
50.000.000 | 3.044.666 | 2.989.111 | 2.933.555 | 2.878.000 | 2.822.444 |
55.000.000 | 3.378.000 | 3.322.444 | 3.266.888 | 3.211.333 | 3.155.777 |
60.000.000 | 3.711.333 | 3.655.777 | 3.600.222 | 3.544.666 | 3.489.111 |
65.000.000 | 4.044.666 | 3.989.111 | 3.933.555 | 3.878.000 | 3.822.444 |
70.000.000 | 4.378.000 | 4.322.444 | 4.266.888 | 4.211.333 | 4.155.777 |
Exempel: Om förmögenheten är 7.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 300.000 kr blir begränsningsregeln tillämplig när kapitalinkomster understiger 122.444 kr.
Genom de nya skatteregler som gäller från och med 1991 kan marginalskatten i begränsningsregeln variera från 75 % eller 30 % (= kommunal skattesats) till 0 %.
Med följande formel kan beräknas hur stor den beskattningsbara förvärvsinkomsten skall vara för att bara kommunalskatt (30 %) och skatt på halva förmögenheten skall betalas.
x = 20f/9
där | x = beskattningsbar förvärvsinkomst |
f = förmögenhetsskatt på halva förmögenheten |
På samma sätt kan beräknas hur stor kapitalinkomsten skall vara för att endast förmögenhetsskatt på halva förmögenheten skall betalas.
y = 4f/3
där y = kapitalinkomst
Finns både förvärvsinkomst och kapitalinkomst används följande formel för att beräkna den gräns då bara kommunalskatt och skatt på halva förmögenheten betalas.
y = 20f - 9x/15
Vid nedanstående förmögenhet, förvärvsinkomst och kapitalinkomst betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten.
Förmögenhet kr | Beskattningsbar förvärvsinkomst kr | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 170.000 | |
Kapitalinkomst kr | |||||
2.000.000 | – | ||||
3.000.000 | 8.000 | ||||
4.000.000 | 23.333 | – | |||
5.000.000 | 40.000 | 16.000 | – | ||
6.000.000 | 56.666 | 32.666 | 2.666 | ||
7.000.000 | 73.333 | 49.333 | 19.333 | – | |
8.000.000 | 92.666 | 68.666 | 38.666 | 8.666 | – |
9.000.000 | 112.666 | 88.666 | 58.666 | 28.666 | 16.666 |
10.000.000 | 132.666 | 108.666 | 78.666 | 48.666 | 36.666 |
15.000.000 | 232.666 | 208.666 | 178.666 | 148.666 | 136.666 |
20.000.000 | 332.666 | 308.666 | 278.666 | 248.666 | 236.666 |
25.000.000 | 432.666 | 408.666 | 378.666 | 348.666 | 336.666 |
30.000.000 | 532.666 | 508.666 | 478.666 | 448.666 | 436.666 |
35.000.000 | 632.666 | 608.666 | 578.666 | 548.666 | 536.666 |
40.000.000 | 732.666 | 708.666 | 678.666 | 648.666 | 636.666 |
45.000.000 | 832.666 | 808.666 | 778.666 | 748.666 | 736.666 |
50.000.000 | 932.666 | 908.666 | 878.666 | 848.666 | 836.666 |
55.000.000 | 1.032.666 | 1.008.666 | 978.666 | 948.666 | 936.666 |
60.000.000 | 1.132.666 | 1.108.666 | 1.078.666 | 1.048.666 | 1.036.666 |
65.000.000 | 1.232.666 | 1.208.666 | 1.178.666 | 1.148.666 | 1.136.666 |
70.000.000 | 1.332.666 | 1.308.666 | 1.278.666 | 1.248.666 | 1.236.666 |
Exempel: Om förmögenheten är 10.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 150.000 kr betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten när kapitalinkomster uppgår till eller understiger 48.666 kr.
Vid nedanstående förmögenhet, förvärvsinkomst och kapitalinkomst betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten.
Förmögenhet kr | Beskattningsbar förvärvsinkomst kr | ||||
---|---|---|---|---|---|
200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | |
Kapitalinkomst kr | |||||
9.000.000 | – | ||||
10.000.000 | 18.666 | – | |||
15.000.000 | 118.666 | 58.666 | – | – | |
20.000.000 | 218.666 | 158.666 | 98.666 | 38.666 | – |
25.000.000 | 318.666 | 258.666 | 198.666 | 138.666 | 78.666 |
30.000.000 | 418.666 | 358.666 | 298.666 | 238.666 | 178.666 |
35.000.000 | 518.666 | 458.666 | 398.666 | 338.666 | 278.666 |
40.000.000 | 618.666 | 558.666 | 498.666 | 438.666 | 378.666 |
45.000.000 | 718.666 | 658.666 | 598.666 | 538.666 | 478.666 |
50.000.000 | 818.666 | 758.666 | 698.666 | 638.666 | 578.666 |
55.000.000 | 918.666 | 858.666 | 798.666 | 738.666 | 678.666 |
60.000.000 | 1.018.666 | 958.666 | 898.666 | 838.666 | 778.666 |
65.000.000 | 1.118.666 | 1.058.666 | 998.666 | 938.666 | 878.666 |
70.000.000 | 1.218.666 | 1.158.666 | 1.098.666 | 1.038.666 | 978.666 |
Exempel: Om förmögenheten är 20.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 300.000 kr betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten när kapitalinkomster uppgår till eller understiger 158.666 kr.
Om kapitalinkomsten i stället hade varit t.ex. 58.666 kr, finns det utrymme för ytterligare 100.000 kr i kapitalinkomster utan att den totala skatten förändras.
Ingalill Starck
Ingalill Starck är bankjurist vid Skandinaviska Enskilda Banken, Göteborg.