Denna förordning utgår enligt förordning (2020:1104).
1 §Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2021.
KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | |||
---|---|---|---|---|---|
Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | |||
1. | 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller kraven för | |||
– motorbensin | 4 kr 26 öre per liter | 2 kr 61 öre per liter | 6 kr 87 öre per liter | ||
– alkylatbensin | 2 kr 18 öre per liter | 2 kr 61 öre per liter | 4 kr 79 öre per liter | ||
b) miljöklass 2 | 4 kr 29 öre per liter | 2 kr 61 öre per liter | 6 kr 90 öre per liter | ||
| |||||
2. | 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 5 kr 21 öre per liter | 2 kr 61 öre per liter | 7 kr 82 öre per liter |
| |||||
3. | 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som |
|
|
|
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig | |||||
– miljöklass 1 | 2.573 kr per m3 | 2.262 kr per m3 | 4.835 kr per m3 | ||
– miljöklass 2 | 2.897 kr per m3 | 2.262 kr per m3 | 5.159 kr per m3 | ||
– miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 3.066 kr per m3 | 2.262 kr per m3 | 5.328 kr per m3 | ||
| |||||
4. | 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per | 3.624 kr per 1.000 kg | 3.624 kr per 1.000 kg | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 1.168 kr per 1.000 kg | 3.624 kr per 1.000 kg | 4.792 kr per 1.000 kg | ||
| |||||
5. | 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per | 2.579 kr per 1.000 m3 | 2.579 kr per 1.000 m3 | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 1.005 kr per 1.000 m3 | 2.579 kr per 1.000 m3 | 3.584 kr per 1.000 m3 | ||
| |||||
6. | 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 692 kr per 1.000 kg | 2.997 kr per 1.000 kg | 3.689 kr per 1.000 kg |
| |||||
7. | 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 4 kr 29 öre per liter | 2 kr 61 öre per liter | 6 kr 90 öre per liter |
2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.