Denna förordning har utgått genom förordning (2019:1234).
1 §Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2020.
KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | |||
---|---|---|---|---|---|
Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | |||
1. | 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller kraven för | |||
– motorbensin | 4 kr 15 öre per liter | 2 kr 67 öre per liter | 6 kr 82 öre per liter | ||
– alkylatbensin | 2 kr 12 öre per liter | 2 kr 67 öre per liter | 4 kr 79 öre per liter | ||
b) miljöklass 2 | 4 kr 18 öre per liter | 2 kr 67 öre per liter | 6 kr 85 öre per liter | ||
| |||||
2. | 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 5 kr 7 öre per liter | 2 kr 67 öre per liter | 7 kr 74 öre per liter |
| |||||
3. | 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som |
|
|
|
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig | |||||
– miljöklass 1 | 2.524 kr per m3 | 2.276 kr per m3 | 4.800 kr per m3 | ||
– miljöklass 2 | 2.840 kr per m3 | 2.276 kr per m3 | 5.116 kr per m3 | ||
– miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 3.004 kr per m3 | 2.276 kr per m3 | 5.280 kr per m3 | ||
| |||||
4. | 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per | 3.598 kr per 1.000 kg | 3.598 kr per 1.000 kg | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 1.160 kr per 1.000 kg | 3.598 kr per 1.000 kg | 4.758 kr per 1.000 kg | ||
| |||||
5. | 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per | 2.561 kr per 1.000 m3 | 2.561 kr per 1.000 m3 | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 998 kr per 1.000 m3 | 2.561 kr per 1.000 m3 | 3.559 kr per 1.000 m3 | ||
| |||||
6. | 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 687 kr per 1.000 kg | 2.976 kr per 1.000 kg | 3.663 kr per 1.000 kg |
| |||||
7. | 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 4 kr 18 öre per liter | 2 kr 67 öre per liter | 6 kr 85 öre per liter |
2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2019:1234
Förordningen (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020 ska utgå.