Månadsgenomsnitt juni 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Medelkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,96472 |
Brasilien | BRL | Real | 1 | 1,95009 |
Bulgarien | BGN | Lev | 1 | 5,77101 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,51315 |
Euroland | EUR | Euro | 1 | 11,28694 |
Filippinerna | PHP | Peso | 1 | 0,17871 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,34353 |
Indien | INR | Rupier | 1 | 0,12571 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 1 | 0,0006417 |
Island | ISK | Kronor | 1 | 0,075572 |
Israel | ILS | Shekel | 1 | 2,81837 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,066468 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,6528 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,44635 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 1 | 2,22715 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,5747 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,98824 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,43389 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,61166 |
Rumänien | RON | Leu | 1 | 2,26793 |
Schweiz | CHF | Franc | 1 | 11,73815 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,75972 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,33765 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,57002 |
Sydkorea | KRW | Won | 1 | 0,0076 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,28574 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,45554 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,32188 |
Ungern | HUF | Florint | 1 | 0,028585 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,49285 |
Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).
Med anledning av bytet av källa från Nasdaq till ECB kommer Saudiarabisk rial (SAR) och Marockansk dirham (MAD) att sluta publiceras. De valutakurser som tillkommer i databasen är Malaysisk ringgit (MYR), Israelisk shekel (ILS), Filippinsk peso (PHP), Rumänsk leu (RON) samt Bulgarisk lev (BGN).
Månadsgenomsnitt maj 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Medelkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 7,11714 |
Brasilien | BRL | Real | 1 | 2,09116 |
Bulgarien | BGN | Lev | 1 | 5,93811 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,55667 |
Euroland | EUR | Euro | 1 | 11,61375 |
Filippinerna | PHP | Peso | 1 | 0,18565 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,37469 |
Indien | INR | Rupier | 1 | 0,12878 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 1 | 0,0006686 |
Island | ISK | Kronor | 1 | 0,077431 |
Israel | ILS | Shekel | 1 | 2,89931 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,068896 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,85682 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,4845 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 1 | 2,27833 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,63978 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 1,00185 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,51887 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,71413 |
Rumänien | RON | Leu | 1 | 2,33424 |
Schweiz | CHF | Franc | 1 | 11,81127 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,95044 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,57634 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,58338 |
Sydkorea | KRW | Won | 1 | 0,0078729 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,29324 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,46806 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,33303 |
Ungern | HUF | Florint | 1 | 0,029999 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,73795 |
Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).
Med anledning av bytet av källa från Nasdaq till ECB kommer Saudiarabisk rial (SAR) och Marockansk dirham (MAD) att sluta publiceras. De valutakurser som tillkommer i databasen är Malaysisk ringgit (MYR), Israelisk shekel (ILS), Filippinsk peso (PHP), Rumänsk leu (RON) samt Bulgarisk lev (BGN).
Månadsgenomsnitt april 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Medelkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 7,03797 |
Brasilien | BRL | Real | 1 | 2,10854 |
Bulgarien | BGN | Lev | 1 | 5,92646 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,55384 |
Euroland | EUR | Euro | 1 | 11,59096 |
Filippinerna | PHP | Peso | 1 | 0,18949 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,3799 |
Indien | INR | Rupier | 1 | 0,12956 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 1 | 0,000671 |
Island | ISK | Kronor | 1 | 0,077096 |
Israel | ILS | Shekel | 1 | 2,88056 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,070238 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,90619 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,49268 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 1 | 2,26665 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,64379 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,99214 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,44221 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,69395 |
Rumänien | RON | Leu | 1 | 2,33076 |
Schweiz | CHF | Franc | 1 | 11,87564 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,96451 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,53186 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,57276 |
Sydkorea | KRW | Won | 1 | 0,0078876 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,2938 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,45855 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,33411 |
Ungern | HUF | Florint | 1 | 0,029539 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,80559 |
Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).
Med anledning av bytet av källa från Nasdaq till ECB kommer Saudiarabisk rial (SAR) och Marockansk dirham (MAD) att sluta publiceras. De valutakurser som tillkommer i databasen är Malaysisk ringgit (MYR), Israelisk shekel (ILS), Filippinsk peso (PHP), Rumänsk leu (RON) samt Bulgarisk lev (BGN).
Månadsgenomsnitt mars 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Medelkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,81631 |
Brasilien | BRL | Real | 1 | 2,0876 |
Bulgarien | BGN | Lev | 1 | 5,78044 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,51616 |
Euroland | EUR | Euro | 1 | 11,30538 |
Filippinerna | PHP | Peso | 1 | 0,18614 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,32933 |
Indien | INR | Rupier | 1 | 0,12527 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 1 | 0,000663 |
Island | ISK | Kronor | 1 | 0,075854 |
Israel | ILS | Shekel | 1 | 2,86656 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,069456 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,6772 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,44393 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 1 | 2,20498 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,61919 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,98124 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,32654 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,62493 |
Rumänien | RON | Leu | 1 | 2,27437 |
Schweiz | CHF | Franc | 1 | 11,70846 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,75773 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,21887 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,55161 |
Sydkorea | KRW | Won | 1 | 0,0078065 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,28929 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,447 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,32468 |
Ungern | HUF | Florint | 1 | 0,028614 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,39886 |
Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).
Med anledning av bytet av källa från Nasdaq till ECB kommer Saudiarabisk rial (SAR) och Marockansk dirham (MAD) att sluta publiceras. De valutakurser som tillkommer i databasen är Malaysisk ringgit (MYR), Israelisk shekel (ILS), Filippinsk peso (PHP), Rumänsk leu (RON) samt Bulgarisk lev (BGN).
Månadsgenomsnitt februari 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Medelkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,8045 |
Brasilien | BRL | Real | 1 | 2,1005 |
Bulgarien | BGN | Lev | 1 | 5,7521 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,5091 |
Euroland | EUR | Euro | 1 | 11,25 |
Filippinerna | PHP | Peso | 1 | 0,186 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,3325 |
Indien | INR | Rupier | 1 | 0,1256 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 1 | 0,0006657 |
Island | ISK | Kronor | 1 | 0,07567 |
Israel | ILS | Shekel | 1 | 2,8594 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,06972 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,7246 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,4488 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 1 | 2,1859 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,61 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,9882 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,3857 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,6008 |
Rumänien | RON | Leu | 1 | 2,2615 |
Schweiz | CHF | Franc | 1 | 11,8905 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,7516 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,1631 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,5486 |
Sydkorea | KRW | Won | 1 | 0,007827 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,2906 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,4459 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,3383 |
Ungern | HUF | Florint | 1 | 0,02899 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,4221 |
Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).
Med anledning av bytet av källa från Nasdaq till ECB kommer Saudiarabisk rial (SAR) och Marockansk dirham (MAD) att sluta publiceras. De valutakurser som tillkommer i databasen är Malaysisk ringgit (MYR), Israelisk shekel (ILS), Filippinsk peso (PHP), Rumänsk leu (RON) samt Bulgarisk lev (BGN).
Månadsgenomsnitt januari 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Medelkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,871 |
Brasilien | BRL | Real | 1 | 2,1064 |
Bulgarien | BGN | Lev | 1 | 5,7692 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,5131 |
Euroland | EUR | Euro | 1 | 11,2834 |
Filippinerna | PHP | Peso | 1 | 0,1847 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,3237 |
Indien | INR | Rupier | 1 | 0,1245 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 1 | 0,0006618 |
Island | ISK | Kronor | 1 | 0,07552 |
Israel | ILS | Shekel | 1 | 2,787 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,07076 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,712 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,4429 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 1 | 2,2079 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,6058 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,9941 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,3847 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,5851 |
Rumänien | RON | Leu | 1 | 2,268 |
Schweiz | CHF | Franc | 1 | 12,0443 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,7449 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,1401 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,55 |
Sydkorea | KRW | Won | 1 | 0,007797 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,2938 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,4565 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,3438 |
Ungern | HUF | Florint | 1 | 0,02954 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,3472 |
Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).
Med anledning av bytet av källa från Nasdaq till ECB kommer Saudiarabisk rial (SAR) och Marockansk dirham (MAD) att sluta publiceras. De valutakurser som tillkommer i databasen är Malaysisk ringgit (MYR), Israelisk shekel (ILS), Filippinsk peso (PHP), Rumänsk leu (RON) samt Bulgarisk lev (BGN).