Den växelkurs som ska användas ska vara den senaste kurs som fastställs av Europeiska centralbanken före den näst sista dagen i månaden och denna kurs ska tillämpas under hela påföljande månad.
På Tullverkets webbsida har du möjlighet att enkelt omvandla belopp mellan olika växelkurser.
juli 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Säljkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 7,02820 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,51590 |
Euroland (tullvärde+enh.pris) | EUC | Euro | 1 | 11,30770 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,35430 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,06680 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,67930 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,45900 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,57460 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,99520 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,46640 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,60270 |
Ryssland | RUB | Rubel | 1 | 0,14170 |
Saudiarabien | SAR | Rial | 1 | 2,81780 |
Schweiz och Liechtenstein | CHF | Franc | 1 | 11,91350 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,79980 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,40620 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,58840 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,28860 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,45420 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,32570 |
Ungern | HUF | Forint | 1 | 0,02860 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,53180 |
juni 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Säljkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 7,20120 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,57260 |
Euroland (tullvärde+enh.pris) | EUC | Euro | 1 | 11,73340 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,39080 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,06920 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,91680 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,49230 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,65390 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 1,01190 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,61130 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,75700 |
Ryssland | RUB | Rubel | 1 | 0,14065 |
Saudiarabien | SAR | Rial | 1 | 2,89410 |
Schweiz och Liechtenstein | CHF | Franc | 1 | 11,84540 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 8,02250 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,76900 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,59790 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,29870 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,47500 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,33930 |
Ungern | HUF | Forint | 1 | 0,03040 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,81560 |
maj 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Säljkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 7,09670 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,57490 |
Euroland (tullvärde+enh.pris) | EUC | Euro | 1 | 11,75000 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,41700 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,07160 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 8,00320 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,52730 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,65290 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 1,00690 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,52850 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,70890 |
Ryssland | RUB | Rubel | 1 | 0,13397 |
Saudiarabien | SAR | Rial | 1 | 2,95810 |
Schweiz och Liechtenstein | CHF | Franc | 1 | 12,13880 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 8,11030 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,77290 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,58250 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,30140 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,46570 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,34300 |
Ungern | HUF | Forint | 1 | 0,02990 |
USA | USD | Dollar | 1 | 11,05610 |
april 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Säljkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,90740 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,54060 |
Euroland (tullvärde+enh.pris) | EUC | Euro | 1 | 11,48830 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,36000 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,06990 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,79400 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,46930 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,63200 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,99180 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,39150 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,65800 |
Ryssland | RUB | Rubel | 1 | 0,13143 |
Saudiarabien | SAR | Rial | 1 | 2,83640 |
Schweiz och Liechtenstein | CHF | Franc | 1 | 11,88660 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,88450 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,45740 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,56270 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,29410 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,45420 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,33030 |
Ungern | HUF | Forint | 1 | 0,02910 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,59900 |
mars 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Säljkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,87920 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,51950 |
Euroland (tullvärde+enh.pris) | EUC | Euro | 1 | 11,32630 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,34690 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,06990 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,75430 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,46480 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,61700 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,99780 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,48720 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,62370 |
Ryssland | RUB | Rubel | 1 | 0,13128 |
Saudiarabien | SAR | Rial | 1 | 2,80820 |
Schweiz och Liechtenstein | CHF | Franc | 1 | 11,91070 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,80640 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,22700 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,55700 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,29370 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,44610 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,34210 |
Ungern | HUF | Forint | 1 | 0,02920 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,49400 |
februari 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Säljkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,94430 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,53770 |
Euroland (tullvärde+enh.pris) | EUC | Euro | 1 | 11,46660 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,35000 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,07140 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,82320 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,47570 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,61390 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 1,00700 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,45340 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,61830 |
Ryssland | RUB | Rubel | 1 | 0,13595 |
Saudiarabien | SAR | Rial | 1 | 2,81440 |
Schweiz och Liechtenstein | CHF | Franc | 1 | 12,15490 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,86110 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 13,42460 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,56010 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,29600 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,46210 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,35060 |
Ungern | HUF | Forint | 1 | 0,02980 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,51600 |
januari 2024
Land | Valutakod | Valuta | Enhet | Säljkurs |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | Dollar | 1 | 6,93790 |
Danmark | DKK | Krona | 1 | 1,50760 |
Euroland (tullvärde+enh.pris) | EUC | Euro | 1 | 11,24100 |
Hongkong | HKD | Dollar | 1 | 1,31860 |
Japan | JPY | Yen | 1 | 0,07150 |
Kanada | CAD | Dollar | 1 | 7,69140 |
Kina | CNY | Rmb | 1 | 1,44600 |
Mexiko | MXN | Pesos | 1 | 0,60220 |
Norge | NOK | Krona | 1 | 0,99790 |
Nya Zeeland | NZD | Dollar | 1 | 6,44730 |
Polen | PLN | New zloty | 1 | 2,59400 |
Ryssland | RUB | Rubel | 1 | 0,13595 |
Saudiarabien | SAR | Rial | 1 | 2,74290 |
Schweiz och Liechtenstein | CHF | Franc | 1 | 11,90680 |
Singapore | SGD | Dollar | 1 | 7,71480 |
Storbritannien | GBP | Pund | 1 | 12,98900 |
Sydafrika | ZAR | Rand | 1 | 0,56280 |
Thailand | THB | Baht | 1 | 0,29500 |
Tjeckien | CZK | Koruna | 1 | 0,45870 |
Turkiet | TRY | Lira | 1 | 0,35550 |
Ungern | HUF | Forint | 1 | 0,02930 |
USA | USD | Dollar | 1 | 10,25390 |