Beräkning av alkoholskatt – huvudregel
Typ av alkohol | Volymprocent | Skatt per liter | |
---|---|---|---|
Öl | |||
≤ 2,8 | 0 kr | ||
> 2,8 | 2,28 kr | ||
Vin | |||
≤ 2,25 | 0 kr | ||
2,25– 4,5 | 10,38 kr | ||
4,5 – 7 | 15,34 kr | ||
7 – 8,5 | 21,12 kr | ||
8,5 –15 | 29,58 kr | ||
15 –18 | 61,90 kr | ||
Andra jästa drycker än öl och vin | |||
2,25 | 0 kr | ||
2,25– 4,5 | 10,38 kr | ||
4,5 – 7 | 15,34 kr | ||
7 – 8,5 | 21,12 kr | ||
8,5 –15 | 29,58 kr | ||
Mellanklassprodukter | |||
≤15 | 37,34 kr | ||
15 < | 61,90 kr | ||
Spritdrycker | |||
(per liter ren alkohol) | 526,97 kr |
Alkoholskatt ska betalas enligt bestämmelserna i lag (2022:156) om alkoholskatt.