* | = | Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. |
† | = | Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler. |
1 Tillgångar
10 Immateriella anläggningstillgångar
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
101 | Utvecklingsutgifter† | 1010 | Utvecklingsutgifter† |
1011 | Balanserade utgifter för forskning och utveckling† | ||
1012 | Balanserade utgifter för programvaror† | ||
1018 | Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter† | ||
1019 | Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter† | ||
102 | Koncessioner m.m. | 1020 | Koncessioner m.m. |
1028 | Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m. | ||
1029 | Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. | ||
103 | Patent* | 1030 | Patent* |
1038 | Ackumulerade nedskrivningar på patent | ||
1039 | Ackumulerade avskrivningar på patent* | ||
104 | Licenser | 1040 | Licenser |
1048 | Ackumulerade nedskrivningar på licenser | ||
1049 | Ackumulerade avskrivningar på licenser | ||
105 | Varumärken | 1050 | Varumärken |
1058 | Ackumulerade nedskrivningar på varumärken | ||
1059 | Ackumulerade avskrivningar på varumärken | ||
106 | Hyresrätter, tomträtter och liknande* | 1060 | Hyresrätter, tomträtter och liknande* |
1068 | Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande | ||
1069 | Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande* | ||
107 | Goodwill | 1070 | Goodwill |
1078 | Ackumulerade nedskrivningar på goodwill | ||
1079 | Ackumulerade avskrivningar på goodwill | ||
108 | Förskott för immateriella anläggningstillgångar† | 1080 | Förskott för immateriella anläggningstillgångar† |
1081 | Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar † | ||
1088 | Förskott för immateriella anläggningstillgångar |
11 Byggnader och mark
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
111 | Byggnader* | 1110 | Byggnader* |
1111 | Byggnader på egen mark | ||
1112 | Byggnader på annans mark | ||
1118 | Ackumulerade nedskrivningar på byggnader | ||
1119 | Ackumulerade avskrivningar på byggnader* | ||
112 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | 1120 | Förbättringsutgifter på annans fastighet |
1129 | Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet | ||
113 | Mark* | 1130 | Mark* |
114 | Tomter och obebyggda markområden | 1140 | Tomter och obebyggda markområden |
115 | Markanläggningar* | 1150 | Markanläggningar* |
1158 | Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar | ||
1159 | Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar* | ||
118 | Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark | 1180 | Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark |
1181 | Pågående ny-, till- och ombyggnad | ||
1188 | Förskott för byggnader och mark |
12 Maskiner och inventarier
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
121 | Maskiner och andra tekniska anläggningar* | 1210 | Maskiner och andra tekniska anläggningar* |
1211 | Maskiner | ||
1213 | Andra tekniska anläggningar | ||
1218 | Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
1219 | Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar* | ||
122 | Inventarier och verktyg* | 1220 | Inventarier och verktyg* |
1221 | Inventarier | ||
1222 | Byggnadsinventarier | ||
1223 | Markinventarier | ||
1225 | Verktyg | ||
1228 | Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg | ||
1229 | Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg* | ||
123 | Installationer | 1230 | Installationer |
1231 | Installationer på egen fastighet | ||
1232 | Installationer på annans fastighet | ||
1238 | Ackumulerade nedskrivningar på installationer | ||
1239 | Ackumulerade avskrivningar på installationer | ||
124 | Bilar och andra transportmedel* | 1240 | Bilar och andra transportmedel* |
1241 | Personbilar | ||
1242 | Lastbilar | ||
1243 | Truckar | ||
1244 | Arbetsmaskiner | ||
1245 | Traktorer | ||
1246 | Motorcyklar, mopeder och skotrar | ||
1247 | Båtar, flygplan och helikoptrar | ||
1248 | Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel | ||
1249 | Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel* | ||
125 | Datorer* | 1250 | Datorer* |
1251 | Datorer, företaget | ||
1257 | Datorer, personal | ||
1258 | Ackumulerade nedskrivningar på datorer | ||
1259 | Ackumulerade avskrivningar på datorer* | ||
126 | Leasade tillgångar† | 1260 | Leasade tillgångar† |
1269 | Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar† | ||
128 | Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier | 1280 | Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier |
1281 | Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier | ||
1288 | Förskott för maskiner och inventarier | ||
129 | Övriga materiella anläggningstillgångar* | 1290 | Övriga materiella anläggningstillgångar* |
1291 | Konst och liknande tillgångar* | ||
1292 | Djur som klassificeras som anläggningstillgång | ||
1298 | Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar | ||
1299 | Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar* |
13 Finansiella anläggningstillgångar
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
131 | Andelar i koncernföretag | 1310 | Andelar i koncernföretag |
1311 | Aktier i noterade svenska koncernföretag | ||
1312 | Aktier i onoterade svenska koncernföretag | ||
1313 | Aktier i noterade utländska koncernföretag | ||
1314 | Aktier i onoterade utländska koncernföretag | ||
1316 | Andra andelar i svenska koncernföretag | ||
1317 | Andra andelar i utländska koncernföretag | ||
1318 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag | ||
132 | Långfristiga fordringar hos koncernföretag | 1320 | Långfristiga fordringar hos koncernföretag |
1321 | Långfristiga fordringar hos moderföretag | ||
1322 | Långfristiga fordringar hos dotterföretag | ||
1323 | Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag | ||
1328 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag | ||
133 | Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1330 | Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1331 | Andelar i intresseföretag | ||
1332 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag | ||
1333 | Andelar i gemensamt styrda företag | ||
1334 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag | ||
1336 | Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
1337 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
1338 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
134 | Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1340 | Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1341 | Långfristiga fordringar hos intresseföretag | ||
1342 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag | ||
1343 | Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag | ||
1344 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag | ||
1346 | Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
1347 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
1348 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
135 | Andelar och värdepapper i andra företag* | 1350 | Andelar och värdepapper i andra företag* |
1351 | Andelar i noterade företag | ||
1352 | Andra andelar | ||
1353 | Andelar i bostadsrättsföreningar | ||
1354 | Obligationer | ||
1356 | Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag | ||
1357 | Andelar i handelsbolag, andra företag | ||
1358 | Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper | ||
136 | Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del | 1360 | Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del |
1369 | Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del | ||
137 | Uppskjuten skattefordran† | 1370 | Uppskjuten skattefordran† |
138 | Andra långfristiga fordringar* | 1380 | Andra långfristiga fordringar* |
1381 | Långfristiga reversfordringar | ||
1382 | Långfristiga fordringar hos anställda | ||
1383 | Lämnade depositioner, långfristiga | ||
1384 | Derivat | ||
1385 | Kapitalförsäkring | ||
1387 | Långfristiga kontraktsfordringar | ||
1388 | Långfristiga kundfordringar | ||
1389 | Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar |
14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
141 | Lager av råvaror* | 1410 | Lager av råvaror* |
1419 | Förändring av lager av råvaror* | ||
142 | Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter | 1420 | Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter |
1429 | Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter | ||
144 | Produkter i arbete* | 1440 | Produkter i arbete* |
1449 | Förändring av produkter i arbete* | ||
145 | Lager av färdiga varor* | 1450 | Lager av färdiga varor* |
1459 | Förändring av lager av färdiga varor* | ||
146 | Lager av handelsvaror* | 1460 | Lager av handelsvaror* |
1465 | Lager av varor VMB | ||
1466 | Nedskrivning av varor VMB | ||
1467 | Lager av varor VMB förenklad | ||
1469 | Förändring av lager av handelsvaror* | ||
147 | Pågående arbeten* | 1470 | Pågående arbeten* |
1471 | Pågående arbeten, nedlagda kostnader | ||
1478 | Pågående arbeten, fakturering | ||
1479 | Förändring av pågående arbeten* | ||
148 | Förskott för varor och tjänster* | 1480 | Förskott för varor och tjänster* |
1481 | Remburser | ||
1489 | Övriga förskott till leverantörer | ||
149 | Övriga lagertillgångar* | 1490 | Övriga lagertillgångar* |
1491 | Lager av värdepapper | ||
1492 | Lager av fastigheter | ||
1493 | Djur som klassificeras som omsättningstillgång |
15 Kundfordringar
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
151 | Kundfordringar* | 1510 | Kundfordringar* |
1511 | Kundfordringar | ||
1512 | Belånade kundfordringar (factoring) | ||
1513 | Kundfordringar – delad faktura* | ||
1516 | Tvistiga kundfordringar | ||
1518 | Ej reskontraförda kundfordringar | ||
1519 | Nedskrivning av kundfordringar* | ||
152 | Växelfordringar | 1520 | Växelfordringar |
1525 | Osäkra växelfordringar | ||
1529 | Nedskrivning av växelfordringar | ||
153 | Kontraktsfordringar | 1530 | Kontraktsfordringar |
1531 | Kontraktsfordringar | ||
1532 | Belånade kontraktsfordringar | ||
1536 | Tvistiga kontraktsfordringar | ||
1539 | Nedskrivning av kontraktsfordringar | ||
155 | Konsignationsfordringar | 1550 | Konsignationsfordringar |
156 | Kundfordringar hos koncernföretag | 1560 | Kundfordringar hos koncernföretag |
1561 | Kundfordringar hos moderföretag | ||
1562 | Kundfordringar hos dotterföretag | ||
1563 | Kundfordringar hos andra koncernföretag | ||
1568 | Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag | ||
1569 | Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag | ||
157 | Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1570 | Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1571 | Kundfordringar hos intresseföretag | ||
1572 | Kundfordringar hos gemensamt styrda företag | ||
1573 | Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
158 | Fordringar för kontokort och kuponger* | 1580 | Fordringar för kontokort och kuponger* |
16 Övriga kortfristiga fordringar
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
161 | Kortfristiga fordringar hos anställda* | 1610 | Kortfristiga fordringar hos anställda* |
1611 | Reseförskott | ||
1612 | Kassaförskott | ||
1613 | Övriga förskott | ||
1614 | Tillfälliga lån till anställda | ||
1619 | Övriga fordringar hos anställda | ||
162 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 1620 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt |
163 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)* | 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)* |
164 | Skattefordringar* | 1640 | Skattefordringar* |
165 | Momsfordran* | 1650 | Momsfordran* |
166 | Kortfristiga fordringar hos koncernföretag | 1660 | Kortfristiga fordringar hos koncernföretag |
1661 | Kortfristiga fordringar hos moderföretag | ||
1662 | Kortfristiga fordringar hos dotterföretag | ||
1663 | Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag | ||
167 | Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1670 | Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1671 | Kortfristiga fordringar hos intresseföretag | ||
1672 | Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag | ||
1673 | Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
168 | Andra kortfristiga fordringar* | 1680 | Andra kortfristiga fordringar* |
1681 | Utlägg för kunder | ||
1682 | Kortfristiga lånefordringar | ||
1683 | Derivat | ||
1684 | Kortfristiga fordringar hos leverantörer | ||
1685 | Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående | ||
1687 | Kortfristig del av långfristiga fordringar | ||
1688 | Fordran arbetsmarknadsförsäkringar | ||
1689 | Övriga kortfristiga fordringar | ||
169 | Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital | 1690 | Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital |
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
171 | Förutbetalda hyreskostnader* | 1710 | Förutbetalda hyreskostnader* |
172 | Förutbetalda leasingavgifter* | 1720 | Förutbetalda leasingavgifter* |
173 | Förutbetalda försäkringspremier* | 1730 | Förutbetalda försäkringspremier* |
174 | Förutbetalda räntekostnader* | 1740 | Förutbetalda räntekostnader* |
175 | Upplupna hyresintäkter* | 1750 | Upplupna hyresintäkter* |
176 | Upplupna ränteintäkter* | 1760 | Upplupna ränteintäkter* |
177 | Tillgångar av kostnadsnatur | 1770 | Tillgångar av kostnadsnatur |
178 | Upplupna avtalsintäkter | 1780 | Upplupna avtalsintäkter |
179 | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter* | 1790 | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter* |
18 Kortfristiga placeringar
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
181 | Andelar i börsnoterade företag* | 1810 | Andelar i börsnoterade företag* |
182 | Obligationer | 1820 | Obligationer |
183 | Konvertibla skuldebrev | 1830 | Konvertibla skuldebrev |
186 | Andelar i koncernföretag, kortfristigt | 1860 | Andelar i koncernföretag, kortfristigt |
188 | Andra kortfristiga placeringar* | 1880 | Andra kortfristiga placeringar* |
1886 | Derivat | ||
1889 | Andelar i övriga företag | ||
189 | Nedskrivning av kortfristiga placeringar* | 1890 | Nedskrivning av kortfristiga placeringar* |
19 Kassa och bank
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
191 | Kassa* | 1910 | Kassa* |
1911 | Huvudkassa | ||
1912 | Kassa 2 | ||
1913 | Kassa 3 | ||
192 | PlusGiro* | 1920 | PlusGiro* |
193 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto* | 1930 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto* |
194 | Övriga bankkonton* | 1940 | Övriga bankkonton* |
195 | Bankcertifikat | 1950 | Bankcertifikat |
196 | Koncernkonto moderföretag | 1960 | Koncernkonto moderföretag |
197 | Särskilda bankkonton | 1970 | Särskilda bankkonton |
1972 | Upphovsmannakonto | ||
1973 | Skogskonto | ||
1974 | Spärrade bankmedel | ||
1979 | Övriga särskilda bankkonton | ||
198 | Valutakonton | 1980 | Valutakonton |
199 | Redovisningsmedel | 1990 | Redovisningsmedel |
2 Eget kapital och skulder
20 Eget kapital
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
201 | Eget kapital (enskild firma)* | 2010 | Eget kapital* |
2011 | Egna varuuttag* | ||
2013 | Övriga egna uttag* | ||
2017 | Årets kapitaltillskott* | ||
2018 | Övriga egna insättningar* | ||
2019 | Årets resultat* | ||
201 | Eget kapital, delägare 1* | 2010 | Eget kapital* |
2011 | Egna varuuttag* | ||
2013 | Övriga egna uttag* | ||
2017 | Årets kapitaltillskott* | ||
2018 | Övriga egna insättningar* | ||
2019 | Årets resultat, delägare 1* | ||
202 | Eget kapital, delägare 2* | 2020 | Eget kapital* |
2021 | Egna varuuttag* | ||
2023 | Övriga egna uttag* | ||
2027 | Årets kapitaltillskott* | ||
2028 | Övriga egna insättningar* | ||
2029 | Årets resultat, delägare 2* | ||
203 | Eget kapital, delägare 3* | 2030 | Eget kapital* |
2031 | Egna varuuttag* | ||
2033 | Övriga egna uttag* | ||
2037 | Årets kapitaltillskott* | ||
2038 | Övriga egna insättningar* | ||
2039 | Årets resultat, delägare 3* | ||
204 | Eget kapital, delägare 4* | 2040 | Eget kapital* |
2041 | Egna varuuttag* | ||
2043 | Övriga egna uttag* | ||
2047 | Årets kapitaltillskott* | ||
2048 | Övriga egna insättningar* | ||
2049 | Årets resultat, delägare 4* | ||
205 | Avsättning till expansionsfond | 2050 | Avsättning till expansionsfond |
206 | Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund* | 2060 | Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund* |
2061 | Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital | ||
2065 | Förändring i fond för verkligt värde | ||
2066 | Värdesäkringsfond | ||
2067 | Balanserad vinst eller förlust/ | ||
2068 | Vinst eller förlust från föregående år | ||
2069 | Årets resultat | ||
207 | Ändamålsbestämda medel* | 2070 | Ändamålsbestämda medel* |
2071 | Ändamål 1 | ||
2072 | Ändamål 2 | ||
208 | Bundet eget kapital | 2080 | Bundet eget kapital |
2081 | Aktiekapital* | ||
2082 | Ej registrerat aktiekapital | ||
2083 | Medlemsinsatser* | ||
2084 | Förlagsinsatser | ||
2085 | Uppskrivningsfond | ||
2086 | Reservfond* | ||
2087 | Insatsemission | ||
2087 | Bunden överkursfond | ||
2088 | Fond för yttre underhåll | ||
2089 | Fond för utvecklingsutgifter† | ||
209 | Fritt eget kapital* | 2090 | Fritt eget kapital* |
2091 | Balanserad vinst eller förlust* | ||
2092 | Mottagna/lämnade koncernbidrag† | ||
2093 | Erhållna aktieägartillskott | ||
2094 | Egna aktier | ||
2095 | Fusionsresultat | ||
2096 | Fond för verkligt värde† | ||
2097 | Fri överkursfond | ||
2098 | Vinst eller förlust från föregående år* | ||
2099 | Årets resultat* |
21 Obeskattade reserver
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
211 | Periodiseringsfonder | 2110 | Periodiseringsfonder |
212 | Periodiseringsfond 2020* | 2120 | Periodiseringsfond 2020* |
2121 | Periodiseringsfond 2021* | ||
2122 | Periodiseringsfond 2022* | ||
2123 | Periodiseringsfond 2023* | ||
2124 | Periodiseringsfond 2024* | ||
2125 | Periodiseringsfond 2025 | ||
2127 | Periodiseringsfond 2017* | ||
2128 | Periodiseringsfond 2018* | ||
2129 | Periodiseringsfond 2019* | ||
213 | Periodiseringsfond 2020 – nr 2 | 2130 | Periodiseringsfond 2020 – nr 2 |
2131 | Periodiseringsfond 2021 – nr 2 | ||
2132 | Periodiseringsfond 2022 – nr 2 | ||
2133 | Periodiseringsfond 2023 – nr 2 | ||
2134 | Periodiseringsfond 2024 – nr 2 | ||
2135 | Periodiseringsfond 2025 – nr 2 | ||
2137 | Periodiseringsfond 2017 – nr 2 | ||
2138 | Periodiseringsfond 2018 – nr 2 | ||
2139 | Periodiseringsfond 2019 – nr 2 | ||
215 | Ackumulerade överavskrivningar* | 2150 | Ackumulerade överavskrivningar* |
2151 | Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | ||
2152 | Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar | ||
2153 | Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier | ||
216 | Ersättningsfond | 2160 | Ersättningsfond |
2161 | Ersättningsfond maskiner och inventarier | ||
2162 | Ersättningsfond byggnader och markanläggningar | ||
2164 | Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel | ||
219 | Övriga obeskattade reserver | 2190 | Övriga obeskattade reserver |
2196 | Lagerreserv | ||
2199 | Övriga obeskattade reserver |
22 Avsättningar
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
221 | Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen* | 2210 | Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen* |
222 | Avsättningar för garantier* | 2220 | Avsättningar för garantier* |
223 | Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 2230 | Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser |
224 | Avsättningar för uppskjutna skatter† | 2240 | Avsättningar för uppskjutna skatter† |
225 | Övriga avsättningar för skatter | 2250 | Övriga avsättningar för skatter |
2252 | Avsättningar för tvistiga skatter | ||
2253 | Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost | ||
229 | Övriga avsättningar* | 2290 | Övriga avsättningar* |
23 Långfristiga skulder
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
231 | Obligations- och förlagslån | 2310 | Obligations- och förlagslån |
232 | Konvertibla lån och liknande | 2320 | Konvertibla lån och liknande |
2321 | Konvertibla lån | ||
2322 | Lån förenade med optionsrätt | ||
2323 | Vinstandelslån | ||
2324 | Kapitalandelslån | ||
233 | Checkräkningskredit* | 2330 | Checkräkningskredit* |
2331 | Checkräkningskredit 1 | ||
2332 | Checkräkningskredit 2 | ||
234 | Byggnadskreditiv | 2340 | Byggnadskreditiv |
235 | Andra långfristiga skulder till kreditinstitut* | 2350 | Andra långfristiga skulder till kreditinstitut* |
2351 | Fastighetslån, långfristig del | ||
2355 | Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut | ||
2359 | Övriga långfristiga lån från kreditinstitut | ||
236 | Långfristiga skulder till koncernföretag | 2360 | Långfristiga skulder till koncernföretag |
2361 | Långfristiga skulder till moderföretag | ||
2362 | Långfristiga skulder till dotterföretag | ||
2363 | Långfristiga skulder till andra koncernföretag | ||
237 | Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 2370 | Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
2371 | Långfristiga skulder till intresseföretag | ||
2372 | Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag | ||
2373 | Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
239 | Övriga långfristiga skulder* | 2390 | Övriga långfristiga skulder* |
2391 | Avbetalningskontrakt, långfristig del | ||
2392 | Villkorliga långfristiga skulder | ||
2393 | Lån från närstående personer, långfristig del* | ||
2394 | Långfristiga leverantörskrediter | ||
2395 | Andra långfristiga lån i utländsk valuta | ||
2396 | Derivat | ||
2397 | Mottagna depositioner, långfristiga | ||
2399 | Övriga långfristiga skulder |
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
241 | Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut* | 2410 | Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut* |
2411 | Kortfristiga lån från kreditinstitut | ||
2412 | Byggnadskreditiv, kortfristig del | ||
2417 | Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut | ||
2419 | Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut | ||
242 | Förskott från kunder* | 2420 | Förskott från kunder* |
2421 | Ej inlösta presentkort | ||
2429 | Övriga förskott från kunder | ||
243 | Pågående arbeten | 2430 | Pågående arbeten |
2431 | Pågående arbeten, fakturering | ||
2438 | Pågående arbeten, nedlagda kostnader | ||
2439 | Beräknad förändring av pågående arbeten | ||
244 | Leverantörsskulder* | 2440 | Leverantörsskulder* |
2441 | Leverantörsskulder | ||
2443 | Konsignationsskulder | ||
2445 | Tvistiga leverantörsskulder | ||
2448 | Ej reskontraförda leverantörsskulder | ||
245 | Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 2450 | Fakturerad men ej upparbetad intäkt |
246 | Leverantörsskulder till koncernföretag | 2460 | Leverantörsskulder till koncernföretag |
2461 | Leverantörsskulder till moderföretag | ||
2462 | Leverantörsskulder till dotterföretag | ||
2463 | Leverantörsskulder till andra koncernföretag | ||
247 | Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 2470 | Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
2471 | Leverantörsskulder till intresseföretag | ||
2472 | Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag | ||
2473 | Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
248 | Checkräkningskredit, kortfristig* | 2480 | Checkräkningskredit, kortfristig* |
249 | Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer* | 2490 | Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer* |
2491 | Avräkning spelarrangörer | ||
2492 | Växelskulder | ||
2499 | Andra övriga kortfristiga skulder |
25 Skatteskulder
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
251 | Skatteskulder* | 2510 | Skatteskulder* |
2512 | Beräknad inkomstskatt | ||
2513 | Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift | ||
2514 | Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader | ||
2515 | Beräknad avkastningsskatt | ||
2517 | Beräknad utländsk skatt | ||
2518 | Betald F-skatt |
26 Moms och punktskatter
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
261 | Utgående moms, 25 %* | 2610 | Utgående moms, 25 %* |
2611 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %* | ||
2612 | Utgående moms på egna uttag, 25 %* | ||
2613 | Utgående moms för uthyrning, 25 %* | ||
2614 | Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 25 %* | ||
2615 | Utgående moms, import av varor, 25 %* | ||
2616 | Utgående moms VMB, 25 %* | ||
2618 | Vilande utgående moms, 25 % | ||
262 | Utgående moms, 12 %* | 2620 | Utgående moms, 12 %* |
2621 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %* | ||
2622 | Utgående moms på egna uttag, 12 %* | ||
2623 | Utgående moms för uthyrning, 12 %* | ||
2624 | Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 12 %* | ||
2625 | Utgående moms, import av varor, 12 %* | ||
2626 | Utgående moms VMB, 12 %* | ||
2628 | Vilande utgående moms, 12 % | ||
263 | Utgående moms, 6 %* | 2630 | Utgående moms, 6 %* |
2631 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %* | ||
2632 | Utgående moms på egna uttag, 6 %* | ||
2633 | Utgående moms för uthyrning, 6 %* | ||
2634 | Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 6 %* | ||
2635 | Utgående moms, import av varor, 6 %* | ||
2636 | Utgående moms VMB, 6 %* | ||
2638 | Vilande utgående moms, 6 % | ||
264 | Ingående moms* | 2640 | Ingående moms* |
2641 | Debiterad ingående moms* | ||
2642 | Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet* | ||
2645 | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet* | ||
2646 | Ingående moms på uthyrning* | ||
2647 | Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige* | ||
2648 | Vilande ingående moms* | ||
2649 | Ingående moms, blandad verksamhet* | ||
265 | Redovisningskonto för moms* | 2650 | Redovisningskonto för moms* |
266 | Punktskatter | 2660 | Punktskatter |
267 | Utgående moms på försäljning inom EU, OSS | 2670 | Utgående moms på försäljning inom EU, OSS |
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Huvudkonton | Underkonton | ||
---|---|---|---|
271 | Personalskatt* | 2710 | Personalskatt* |
273 | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt* | 2730 | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt* |
2731 | Avräkning lagstadgade sociala avgifter | ||
2732 | Avräkning särskild löneskatt | ||
274 | Avtalade sociala avgifter* | 2740 | Avtalade sociala avgifter* |
275 | Utmätning i lön m.m. | 2750 | Utmätning i lön m.m. |
276 | Semestermedel | 2760 | Semestermedel |
2761 | Avräkning semesterlöner | ||
2762 | Semesterlönekassa | ||
279 | Övriga löneavdrag* | 2790 | Övriga löneavdrag* |
2791 | Personalens intressekonto | ||
2792 | Lönsparande | ||
2793 | Gruppförsäkringspremier | ||
2794 | Fackföreningsavgifter | ||
