LAGRETS MEDELKOSTNAD
Q=Kvantitet | IB | Inköp | EL Total | Sålda Produkter | UB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V=Värde | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | |
Månad | 1- | 100 | 1.000,0 | 20 | 210 | 120 | 1.210,0 | 20 | 201,7 | 100 | 1.008,3 |
/enhet | 10,50 | 10,08 | 10,08 | ||||||||
2 | 100 | 1.008,3 | 20 | 220 | 120 | 1.228,3 | 20 | 204,7 | 100 | 1.023,6 | |
/enhet | 11,00 | 10,24 | 10,24 | ||||||||
3 | 100 | 1.023,6 | 20 | 232 | 120 | 1.255,6 | 20 | 209,3 | 100 | 1.046,3 | |
/enhet | 11,60 | 10,46 | 10,46 | ||||||||
4 | 100 | 1.046,3 | 20 | 244 | 120 | 1.290,3 | 20 | 215,1 | 100 | 1.075,2 | |
/enhet | 12,20 | 10,75 | 10,75 | ||||||||
5 | 100 | 1.075,2 | 20 | 256 | 120 | 1.331,2 | 20 | 221,9 | 100 | 1.109,3 | |
/enhet | 12,80 | 11,09 | 11,09 | ||||||||
6 | 100 | 1.109,3 | 20 | 268 | 120 | 1.377,3 | 20 | 229,6 | 100 | 1.147,7 | |
/enhet | 13,40 | 11,48 | 11,48 | ||||||||
7 | 100 | 1.147,7 | 20 | 282 | 120 | 1.429,7 | 20 | 238,3 | 100 | 1.191,4 | |
/enhet | 14,10 | 11,91 | 11,91 | ||||||||
8 | 100 | 1.191,4 | 20 | 296 | 120 | 1.487,4 | 20 | 247,9 | 100 | 1.239,5 | |
/enhet | 14,80 | 12,40 | 12,40 | ||||||||
9 | 100 | 1.239,5 | 20 | 310 | 120 | 1.549,5 | 20 | 258,3 | 100 | 1.291,2 | |
/enhet | 15,50 | 12,91 | 12,91 | ||||||||
10 | 100 | 20 | 326 | 120 | 20 | 100 | |||||
/enhet | 16,30 | ||||||||||
11 | 100 | 20 | 342 | 120 | 20 | 100 | |||||
/enhet | 17,10 | ||||||||||
12 | 100 | 20 | 360 | 120 | 20 | 100 | |||||
/enhet | 18,00 |
Om första försäljningens vinstrelation baserad på bokförd kostnad = 10:08 och alltså vinst 1:92 = 16 % skall vara normgivande, kommer prissättningen att följa tabellen a. i bilaga 2, vilket ger serien 12:-, 12:19, 12:45,12:80 osv. Vinstutvecklingen blir då 1:92, 1:95, 1:99, 2:05 osv bokföringsmässigt per enhet.